공사
총 11354건 |
페이지 272 / 757
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7289 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기8-3권역) | 2020-07-24 | 2020-09-21 | -3,866,620 | 55,397,380 | 정산 |
| 7288 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기8-1권역) | 2020-07-24 | 2020-09-21 | -3,179,370 | 47,025,630 | 정산 |
| 7287 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기7-3권역) | 2020-07-24 | 2020-09-21 | -3,889,520 | 56,330,780 | 정산 |
| 7286 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기6-3권역) | 2020-07-13 | 2020-09-21 | -3,197,840 | 45,561,780 | 정산 |
| 7285 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기6-2권역) | 2020-07-13 | 2020-09-21 | -3,251,400 | 47,117,200 | 정산 |
| 7284 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기2-3권역) | 2020-07-13 | 2020-09-21 | -4,111,170 | 59,518,830 | 정산 |
| 7283 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기1-4)권역 | 2020-07-13 | 2020-09-21 | -3,786,450 | 54,628,950 | 정산 |
| 7282 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기6-4권역) | 2020-07-10 | 2020-09-21 | -3,140,300 | 45,288,700 | 정산 |
| 7281 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기6-1권역) | 2020-07-10 | 2020-09-21 | -3,456,460 | 49,494,540 | 정산 |
| 7280 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기5-4권역) | 2020-07-10 | 2020-09-21 | -4,117,970 | 59,243,030 | 정산 |
| 7279 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기5-3권역) | 2020-07-10 | 2020-09-21 | -3,953,740 | 56,859,260 | 정산 |
| 7278 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기5-2권역) | 2020-07-10 | 2020-09-21 | -3,360,890 | 55,135,110 | 정산 |
| 7277 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기5-1권역) | 2020-07-10 | 2020-09-21 | -3,340,330 | 48,288,670 | 정산 |
| 7276 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기4-2권역) | 2020-07-10 | 2020-09-21 | -3,925,580 | 56,301,420 | 정산 |
| 7275 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기2-2권역) | 2020-07-10 | 2020-09-21 | -3,738,570 | 53,789,430 | 정산 |
