공사
총 11354건 |
페이지 273 / 757
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7274 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기2-1)권역 | 2020-07-10 | 2020-09-21 | -3,764,200 | 54,047,800 | 정산 |
| 7273 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기1-3)권역 | 2020-07-10 | 2020-09-21 | -3,944,890 | 55,813,110 | 정산 |
| 7272 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기1-2)권역 | 2020-07-10 | 2020-09-21 | -3,707,100 | 53,460,900 | 정산 |
| 7271 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기4-4권역) | 2020-07-10 | 2020-09-17 | -3,305,440 | 47,279,560 | 정산 |
| 7270 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기4-3권역) | 2020-07-10 | 2020-09-17 | -3,673,620 | 52,509,380 | 정산 |
| 7269 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기4-1권역) | 2020-07-10 | 2020-09-17 | -3,437,710 | 49,642,290 | 정산 |
| 7268 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기3-4권역) | 2020-07-10 | 2020-09-17 | -3,698,260 | 53,299,740 | 정산 |
| 7267 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기3-3권역) | 2020-07-10 | 2020-09-17 | -3,570,120 | 50,801,880 | 정산 |
| 7266 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기3-2권역) | 2020-07-10 | 2020-09-17 | -3,667,610 | 51,956,390 | 정산 |
| 7265 | 본청 | 2020년 숲가꾸기사업(풀베기3-1권역) | 2020-07-10 | 2020-09-17 | -3,532,640 | 50,260,360 | 정산 |
| 7264 | 본청 | 2020년 임도보수사업 | 2020-06-09 | 2020-09-17 | -1,800,400 | 52,149,600 | 정산 |
| 7263 | 진부면 | 거문리 능골(861번지) 농로 포장공사 | 2020-09-04 | 2020-09-16 | -6,576,000 | 4,796,930 | 현지여건 변동 및 물량변동에 의한 설계변경 |
| 7262 | 본청 | 폐기물소각시설 소각로 배기가스 순환배관 교체공사 | 2020-08-12 | 2020-09-16 | -583,470 | 19,136,530 | 정산 |
| 7261 | 본청 | 무이취락지구(2-14호) 주변 정비공사 | 2020-08-10 | 2020-09-16 | -33,370 | 12,166,630 | 정산 |
| 7260 | 본청 | 광천선굴 방문자센터 건립공사(건축) | 2020-01-20 | 2020-09-15 | 29,790,000 | 644,434,690 | 설계변경 |
