본문 시작

공사

총 10953건  |   페이지 403 / 731
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
4923 대화면 대화면 땀띠공원 수변공원 설치공사 2018-07-30 2018-11-27 -3,003,000 143,737,000 보험료등 정산
4922 본청 미탄체육공원조성사업 전기공사 2018-05-11 2018-11-27 16,822,520 75,892,000 현지여건 변동에 따른 물량 변경
4921 본청 농어촌도로 대관령210호선(차항~횡계) 배수로 개선공사 2018-10-16 2018-11-26 20,149,000 77,407,630 현지여건 변동에 따른 물량 변경
4920 본청 고토동 소규모 공공하수처리시설 개량공사(전기및 계측제어) 2018-04-30 2018-11-26 -14,915,240 8,043,790 현지여건 변동에 따른 물량 변경
4919 본청 마하2 소규모 공공하수처리시설 개량공사 2018-04-23 2018-11-26 35,187,560 443,125,850 현지여건 변동에 따른 물량 변경
4918 보건의료원 평창군건강생활지원센터 건립공사(전기) 2017-12-29 2018-11-26 -6,710,000 132,590,000 정산
4917 보건의료원 평창군건강생활지원센터 건립공사(소방) 2017-12-29 2018-11-26 -1,047,000 30,450,000 준공정산
4916 보건의료원 평창군건강생활지원센터 건립공사(통신) 2017-12-29 2018-11-26 -763,530 22,037,000 설계변경-보험료정산
4915 보건의료원 평창군건강생활지원센터 건립공사(건축) 2017-12-29 2018-11-26 -25,117,000 1,365,324,000 준공정산
4914 보건의료원 평창군보건의료원 신축공사(기계) 2017-09-18 2018-11-26 45,662,400 518,297,500 설계변경
4913 방림면 계촌2리(대미)세천정비공사 2018-11-22 2018-11-23 -416,000 7,736,140 수의계약 요율 적용
4912 본청 효석문학의숲 진출입로 포장공사 2018-10-31 2018-11-23 -73,280 16,626,720 보험료 등 정산
4911 본청 2018년 가을철 경제수 조림사업(1-1권역) 2018-10-19 2018-11-23 -4,377,940 69,634,060 보험료 등 정산
4910 본청 2018년 가을철 경제수 조림사업(1-2권역) 2018-10-19 2018-11-23 -4,273,820 68,636,180 보험료 등 정산
4909 봉평면 덕거천(원길교 옆) 하천 수해복구공사 2018-10-04 2018-11-23 -48,840 20,151,160 건설기계대여지급보증수수료 정산
위로