본문 시작

공사

총 10953건  |   페이지 408 / 731
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
4848 용평면 이목정2리(도로옆) 배수로 수해복구공사 2018-10-15 2018-11-08 -25,910 11,574,090 건설기계대여대금보증수수료 정산
4847 용평면 용전리(방덕골천) 소하천 수해복구공사 2018-10-10 2018-11-08 -40,830 16,859,170 건설기계대여대금보증수수료 정산
4846 용평면 재산1리 안인평교 기초보강공사 2018-10-10 2018-11-08 -157,010 16,242,990 건설기계대여대금보증수수료, 환경보전비 정산
4845 봉평면 원길리(무이교, 전나무골) 하천 수해복구공사 2018-10-04 2018-11-08 -49,190 20,140,810 건설기계대여대금지급수수료 정산
4844 봉평면 봉평면 평촌리(704번지) 배수로 수해복구공사 2018-09-21 2018-11-08 -41,850 18,538,150 건설기계대여대금지급수수료 정산
4843 봉평면 원길2리(새터마을) 농로 포장공사 2018-09-03 2018-11-08 -45,980 10,538,220 건설기계 대여 수수료 정산
4842 평창읍 하2리(방치골) 진입도로 정비공사 2018-10-05 2018-11-07 -22,780 9,368,220 보험료정산
4841 평창읍 종부2리(햇골양지) 배수로 정비사업 2018-10-05 2018-11-07 -63,460 6,516,540 보험료 정산
4840 본청 대관령면(횡계천) 소하천 정비공사 2018-09-18 2018-11-07 -46,590 19,433,410 보혐료 등 정산
4839 본청 농어촌도로 진부207호선(수항리)도로정비공사 2018-07-31 2018-11-07 2,256,000 31,570,640 현지여건 변동에 따른 물량 변경
4838 본청 대관령205호선(용산리)외 4개소 수해복구공사 2018-07-20 2018-11-07 19,164,000 81,597,090 현지여건 변동에 따른 물량 변경
4837 대관령면 횡계2리(새봉령)농로 정비공사 2018-10-16 2018-11-06 -110,010 11,802,990 환경보전비,건설기계보증수수료정산
4836 평창읍 도돈리 마을회관 포장공사 2018-10-08 2018-11-06 -21,677 11,419,050 보험료정산
4835 평창읍 도돈리 마을회관 포장공사 2018-10-08 2018-11-06 -7,273 11,419,050 보험료정산
4834 본청 노후불량시설물 정비사업 2018-10-05 2018-11-06 -44,990 10,655,010 보험료 등 정산
위로