본문 시작

공사

총 11353건  |   페이지 446 / 757
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
4678 평창읍 하2리 별장빌라앞 배수로 정비공사 2018-07-23 2018-08-16 -37,920 13,949,080 보험료정산
4677 본청 고길천(상리)하천정비 지장물 철거공사 2018-07-13 2018-08-16 -201,610 18,968,390 보험료 등 정산
4676 본청 율치지구 새뜰마을사업 빈집정비 공사 2018-07-03 2018-08-16 -48,150 18,251,850 보험료 등 정산
4675 본청 덕거연극인촌 외부무대 철거공사 2018-06-19 2018-08-16 19,060,000 69,366,730 현진여건 변동에 따른 물량 변경
4674 상하수도사업소 대관령면 차항1리(큰갈골)소규모급수시설 개량공사 2018-05-09 2018-08-16 -2,420,740 119,471,260 보험료정산
4673 상하수도사업소 상하수도사업소 태양광발전시스템 설치공사 2018-05-04 2018-08-16 -437,170 15,573,830 보험료정산
4672 본청 2018년 숲가꾸기사업(풀베기 3-1권역) 2018-06-11 2018-08-14 -2,210,200 61,949,800 보험료 등 정산
4671 본청 2018년 숲가꾸기사업(풀베기 2-3권역) 2018-06-11 2018-08-14 -1,582,960 43,438,040 보험료 등 정산
4670 본청 2018년 숲가꾸기사업(풀베기 3-3권역) 2018-06-11 2018-08-14 -1,977,780 55,473,220 보험료 등 정산
4669 본청 2018년 숲가꾸기사업(풀베기 4-1권역) 2018-06-11 2018-08-14 -1,917,040 54,044,960 보험료 등 정산
4668 본청 2018년 숲가꾸기사업(풀베기 4-4권역) 2018-06-11 2018-08-14 -2,156,100 60,806,900 보험료 등 정산
4667 본청 2018년 숲가꾸기사업(풀베기 5-1권역) 2018-06-11 2018-08-14 -2,115,100 59,752,900 보험료 등 정산
4666 평창읍 마지2리(시동지구) 소교량 접속도로 정비공사 2018-07-26 2018-08-13 706,000 11,652,470 1공구 포장물량 감액조정
4665 본청 진부역 문화관광 거점(허브) 임시문화시설 지붕설치공사 2018-07-17 2018-08-13 2,868,890 89,331,250 현지여건 변동에 따른 물량 변경
4664 본청 2018년 속사재(구국도6호이관) 차선도색공사 2018-07-09 2018-08-13 1,957,000 13,121,850 현지여건 변동에 따른 물량 변경
위로