공사
총 11353건 |
페이지 447 / 757
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4663 | 본청 | 2018년 호우피해지 산사태복구사업 | 2018-06-12 | 2018-08-13 | 14,358,000 | 90,117,820 | 현지여건 변동에 따른 물량 변경 |
| 4662 | 본청 | 2018년 숲가꾸기사업(풀베기 5-2권역) | 2018-06-11 | 2018-08-13 | -1,931,780 | 53,955,220 | 보험료 등 정산 |
| 4661 | 본청 | 2018년 숲가꾸기사업(풀베기 5-3권역) | 2018-06-11 | 2018-08-13 | -2,107,950 | 57,942,050 | 보험료 등 정산 |
| 4660 | 본청 | 2018년 숲가꾸기사업(풀베기 5-4권역) | 2018-06-11 | 2018-08-13 | -2,015,030 | 56,229,970 | 보험료 등 정산 |
| 4659 | 본청 | 2018년 숲가꾸기사업(풀베기 2-1권역) | 2018-06-11 | 2018-08-13 | -2,199,020 | 62,787,980 | 보험료 등 정산 |
| 4658 | 본청 | 2018년 숲가꾸기사업(풀베기 1-1권역) | 2018-06-11 | 2018-08-13 | -1,986,160 | 55,647,840 | 보험료 등 정산 |
| 4657 | 본청 | 2018년 숲가꾸기사업(풀베기 1-3권역) | 2018-06-11 | 2018-08-13 | -1,884,880 | 53,245,120 | 보험료 등 정산 |
| 4656 | 본청 | 2018년 숲가꾸기사업(풀베기 2-2권역) | 2018-06-11 | 2018-08-13 | -1,541,430 | 43,274,570 | 보험료 등 정산 |
| 4655 | 본청 | 2018년 숲가꾸기사업(풀베기 3-2권역) | 2018-06-11 | 2018-08-13 | -2,289,300 | 64,361,700 | 보험료 등 정산 |
| 4654 | 본청 | 2018년 올림픽도시 나무은행 이전 조성사업 | 2018-05-29 | 2018-08-13 | 11,747,000 | 78,125,470 | 현지여건 변동에 따른 물량 변경 |
| 4653 | 본청 | 2018년 무이 테마 간선임도 신설사업 | 2018-05-16 | 2018-08-13 | 26,680,000 | 201,558,210 | 현지여건 변동에 따른 물량 변경 |
| 4652 | 상하수도사업소 | 대관령면 차항1리(큰갈골)소규모급수시설 개량공사 | 2018-05-09 | 2018-08-13 | 13,914,090 | 119,471,260 | 현지여건 변동에 따른 물량 변경 |
| 4651 | 본청 | 2018년 숲가꾸기사업(풀베기 1-2권역) | 2018-06-11 | 2018-08-10 | -1,839,660 | 51,226,340 | 보험료 등 정산 |
| 4650 | 본청 | 2018년 숲가꾸기사업(풀베기 4-2권역) | 2018-06-11 | 2018-08-10 | -2,052,900 | 57,146,100 | 보험료 등 정산 |
| 4649 | 본청 | 2018년 숲가꾸기사업(풀베기 4-3권역) | 2018-06-11 | 2018-08-10 | -2,094,580 | 48,655,420 | 보험료 등 정산 |
