공사
총 11358건 |
페이지 527 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3468 | 용평면 | 백옥포1리(새터) 도수로 정비공사 | 2017-06-14 | 2017-10-27 | 8,200,000 | 27,559,490 | 현지여건 변동에 따른 설계변경 |
| 3467 | 용평면 | 동계올림픽 불량건축물 정비사업(평창대로 1908) | 2017-09-25 | 2017-10-26 | -21,410 | 8,478,590 | 보험료 정산 |
| 3466 | 본청 | 올림픽 기념 벽화마을 조성사업(4구간) | 2017-09-20 | 2017-10-25 | -19,380 | 7,130,620 | 보험료정산 |
| 3465 | 용평면 | 짚풀공예 전시체험.작업장 건립공사(건축) | 2017-06-23 | 2017-10-25 | -1,814,980 | 96,297,770 | 보험료 정산 |
| 3464 | 대관령면 | 대관령면사무소 리모델링공사(건축, 기계) | 2017-09-04 | 2017-10-24 | -4,344,350 | 216,301,590 | 보험료 및 건설기계보증수수료, 하도급대금정산 |
| 3463 | 대관령면 | 대관령면사무소 리모델링공사(석면철거) | 2017-08-30 | 2017-10-24 | -2,082,830 | 48,196,870 | 보험료및건설기계보증수수료정산 |
| 3462 | 대관령면 | 대관령면 청소차량 차고 철거 및 신축공사(건축) | 2017-08-11 | 2017-10-24 | 19,865,000 | 134,021,420 | 설계변경 |
| 3461 | 본청 | 본청 중앙계단 및 복도 승강기통로 도색공사 | 2017-09-27 | 2017-10-23 | -55,080 | 19,744,920 | 보험료정산 |
| 3460 | 본청 | 올림픽상징가로조성및 진출입 관문경관 조성사업 | 2016-09-29 | 2017-10-23 | 144,451,000 | 2,011,192,220 | 현지여건변동에 따른 설계변경 |
| 3459 | 진부면 | 진부면 오대정 창호 교체공사 | 2017-09-13 | 2017-10-20 | -296,280 | 18,903,720 | 미지출경비 정산 |
| 3458 | 대관령면 | 횡계1리 노외주차장 부지정비공사 | 2017-09-12 | 2017-10-20 | 872,000 | 14,529,780 | 설계변경 |
| 3457 | 평창읍 | 대상리 경로당 신축공사(기계설비) | 2017-06-20 | 2017-10-20 | 251,000 | 18,189,240 | 현장여건 변동에 따른 설계변경 |
| 3456 | 본청 | 대관령 관광안내센터 신축공사(통신) | 2016-12-09 | 2017-10-20 | -102,380 | 4,297,620 | 보험료정산 |
| 3455 | 본청 | 2018평창동계올림픽대종 종각건립공사(건축,조경) | 2017-04-27 | 2017-10-19 | 173,685,100 | 997,662,260 | 여건변동 |
| 3454 | 봉평면 | 무이1리(백운동1길)농로정비공사(아스콘덧씌우기) | 2017-09-18 | 2017-10-18 | -143,200 | 13,456,800 | 환경보전비, 건설기계보증수수료 정산 |
