본문 시작

공사

총 11358건  |   페이지 528 / 758
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
3453 대관령면 횡계1리(노루목재)배수로 정비공사 2017-09-18 2017-10-18 -43,240 16,377,760 건설기계보증수수료정산
3452 대관령면 횡계1리(대관령ic앞)배수로 정비공사 2017-09-18 2017-10-18 -18,090 7,152,910 건설기계보증수수료정산
3451 대관령면 농어촌도로 203호선 아스콘덧씌우기 공사 2017-09-15 2017-10-18 -19,380 7,592,620 건설기계보증수수료정산
3450 본청 봉평면 무이리 배수설비 연결공사 2017-09-11 2017-10-18 -64,160 12,235,840 보험료정산
3449 방림면 운교2리(가두둑) 마을안길 정비공사 2017-08-21 2017-10-18 -208,760 21,461,240 보험료정산
3448 본청 봉평면 시가지(이효석축제구간) 우수관로 확장공사 2017-07-21 2017-10-18 -677,600 24,643,400 보험료정산
3447 본청 올림픽수송운영구간 도시경관 개선사업(전기공사) 2017-05-12 2017-10-18 20,696,000 141,152,810 여건변동에 따른 설계변경
3446 평창읍 종부1리 배수로 정비공사 2017-09-22 2017-10-17 1,587,000 21,903,660 현장여건 조정에 따른 설계변경
3445 본청 2017년 가로수 조성사업(진부IC~호명리) 2017-07-20 2017-10-17 18,385,000 162,181,760 여건변동에 따른 설계변경
3444 본청 2017년 숲가꾸기사업(군유림3) 2017-05-25 2017-10-17 -1,421,750 43,661,250 보험료정산
3443 상하수도사업소 태양광발전시설 케이블덕트 설치공사 2017-09-21 2017-10-16 -443,950 15,048,650 보험료정산
3442 방림면 방림1리(구석마을) 배수로 정비공사 2017-08-31 2017-10-16 -77,520 7,362,480 보험료정산
3441 봉평면 덕거2리(27번지)농산물반출로 정비공사 2017-08-31 2017-10-16 -207,020 19,992,980 환경보전비, 건설기계대여지급보증수수료 정산
3440 방림면 운교2리(가두둑) 마을안길 정비공사 2017-08-21 2017-10-16 2,070,000 21,461,240 설계변경
3439 본청 평창군 폐기물소각시설 후단 냉각설비 배관 교체공사 2017-09-13 2017-10-13 -68,360 19,521,640 보험료정산
위로