공사
총 11358건 |
페이지 591 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2508 | 본청 | 2016년 숲가꾸기사업(군유림-2권역) | 2016-09-29 | 2016-12-05 | -2,335,290 | 62,059,710 | 보험료 정산 |
| 2507 | 상하수도사업소 | 대화면 개수1리(황골) 소규모 급수시설 개량공사 | 2016-07-20 | 2016-12-05 | -1,685,600 | 64,749,470 | 설계변경 |
| 2506 | 상하수도사업소 | 대화면 개수1리(황골) 소규모 급수시설 개량공사 | 2016-07-20 | 2016-12-05 | -1,932,530 | 64,749,470 | 보험료정산 |
| 2505 | 본청 | 계촌 취락지구도로 소로3-4호(뒷골) 개설공사 | 2016-07-11 | 2016-12-05 | -2,457,950 | 102,042,050 | 보험료 정산 |
| 2504 | 본청 | 명품관광마을(동막골)조성 상수도공사 | 2016-06-28 | 2016-12-05 | -2,092,510 | 76,707,490 | 보험료 정산 |
| 2503 | 본청 | 조약천 소하천정비사업(2차분) | 2016-04-01 | 2016-12-05 | -11,550,290 | 547,419,710 | 보험료 정산 |
| 2502 | 본청 | 2016년 숲가꾸기사업(군유림-3권역) | 2016-09-29 | 2016-12-04 | -2,796,380 | 73,007,420 | 보험료 정산 |
| 2501 | 본청 | 2016년 숲가꾸기사업(군유림-1권역) | 2016-09-29 | 2016-12-04 | -1,976,920 | 52,575,080 | 보험료 정산 |
| 2500 | 본청 | 용평면 장평리 갈정지(군도8호선) 도로 확포장공사 | 2016-05-13 | 2016-12-04 | -7,898,680 | 296,647,320 | 보험료 정산 |
| 2499 | 방림면 | 운교1리(농어촌도로303호) 도로포장공사 | 2016-11-04 | 2016-12-02 | -1,395,000 | 19,081,040 | 설계변경 |
| 2498 | 방림면 | 방림3리(굴골) 농산물반출도로 정비공사 | 2016-11-04 | 2016-12-02 | 1,590,000 | 15,594,190 | 설계변경 |
| 2497 | 방림면 | 운교2리(민들레마을) 농산물반출도로 정비공사 | 2016-11-04 | 2016-12-02 | 3,240,000 | 21,942,800 | 설계변경 |
| 2496 | 봉평면 | 창동3리 농산물반출로 정비공사 | 2016-11-02 | 2016-12-02 | -134,530 | 18,315,470 | 준공금정산(환경보전비) |
| 2495 | 상하수도사업소 | 용평면 이목정1리3반(골안이)소규모급수시설 개량공사 | 2016-07-26 | 2016-12-02 | -785,650 | 27,044,350 | 보험료정산 |
| 2494 | 상하수도사업소 | 대화면 대화4리(던짓골)소규모급수시설 개량공사 | 2016-05-19 | 2016-12-02 | 3,094,100 | 84,413,040 | 설계변경 |
