공사
총 11358건 |
페이지 593 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2478 | 본청 | 대관령중학교 진입도로 개설공사 | 2016-07-11 | 2016-11-29 | 18,619,510 | 455,553,820 | 현지여건변동 |
| 2477 | 본청 | 평창강 생태하천 조성사업 | 2015-09-01 | 2016-11-29 | 380,320,000 | 3,279,020,000 | 현지여건 변동에 따른 설계변경 |
| 2476 | 본청 | 조약천 소하천 정비사업 | 2015-04-03 | 2016-11-29 | 201,640,000 | 2,325,000,000 | 현지여건 변동에 따른 설계변경 |
| 2475 | 본청 | 광천선굴 관리부지 정비공사 | 2016-10-13 | 2016-11-28 | -107,740 | 18,492,260 | 보험료 정산 |
| 2474 | 본청 | 평창 공공하수처리시설 농축탈수기 보수공사 | 2016-10-05 | 2016-11-28 | -166,960 | 18,733,040 | 보험료 정산 |
| 2473 | 본청 | 기화1교 재가설공사(3차분) | 2016-05-27 | 2016-11-28 | 108,900,000 | 1,544,614,260 | 현지여건 변동에 따른 설계변경 |
| 2472 | 본청 | 기화1교 재가설공사 | 2015-09-07 | 2016-11-28 | 108,900,000 | 2,707,420,000 | 현지여건 변동에 따른 설계변경 |
| 2471 | 본청 | 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사 | 2014-10-15 | 2016-11-28 | 214,720,000 | 4,681,573,000 | 현지여건 변동에 따른 설계변경 |
| 2470 | 본청 | 평창군의회 주차장 보수공사 | 2016-11-08 | 2016-11-25 | -184,160 | 17,115,840 | 보험료 정산 |
| 2469 | 대화면 | 상안미2리 재해예방 정비사업 | 2016-11-03 | 2016-11-25 | 18,340,140 | 121,336,000 | 현지여건 변동에 따른 설계변경 |
| 2468 | 평창읍 | 종부2리 배수로 정비공사 | 2016-11-15 | 2016-11-24 | -198,500 | 17,561,500 | 보험료등 정산 |
| 2467 | 본청 | 2018평창동계올림픽 붐조성을 위한 가로깃대 설치사업(진부) | 2016-10-25 | 2016-11-24 | -221,200 | 18,478,800 | 보험료 정산 |
| 2466 | 본청 | 용평 재산지구 시니어낙원 배수로 정비공사 | 2016-10-10 | 2016-11-24 | -50,070 | 19,722,930 | 보험료 정산 |
| 2465 | 본청 | 본청 고기밀성 단열창호 교체공사 | 2016-05-23 | 2016-11-24 | -5,364,840 | 102,145,260 | 보험료 정산 |
| 2464 | 본청 | 도암댐상류 비점오염저감사업(용산리) | 2015-12-09 | 2016-11-24 | 59,497,000 | 378,745,970 | 현지여건 변동에 따른 설계변경 |
