공사
총 11358건 |
페이지 613 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2178 | 본청 | 2016년 명상숲조성사업(안미초등학교) | 2016-05-23 | 2016-06-30 | 7,645,510 | 50,395,860 | 현지여건 변동에 따른 물량변경 |
| 2177 | 본청 | 2016년 숲가꾸기사업(산주신청5-1권역) | 2016-04-27 | 2016-06-30 | -1,875,340 | 49,683,590 | 보험료정산 등 |
| 2176 | 진부면 | 하진부5리 경로당 신축공사(통신공사) | 2016-03-31 | 2016-06-30 | -70,470 | 2,732,530 | 미지출보험료 정산 |
| 2175 | 본청 | 약수2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비공사 | 2016-03-29 | 2016-06-30 | -15,382,640 | 539,187,360 | 보험료 정산 등 |
| 2174 | 본청 | 속사지구 급경사지 붕괴위험지역 정비공사 | 2015-11-17 | 2016-06-30 | -4,345,120 | 220,144,680 | 보험료 정산 등 |
| 2173 | 봉평면 | 봉평면 농어촌도로 201호(그리네 펜션 앞) 도로사면 보수공사 | 2016-06-17 | 2016-06-29 | -43,560 | 18,806,440 | 준공금정산 |
| 2172 | 진부면 | 현수막게시대(5단) 설치공사 | 2016-06-17 | 2016-06-29 | -35,290 | 11,934,710 | 미지출경비 정산 |
| 2171 | 미탄면 | 기화리(용수사앞) 배수로 정비공사 | 2016-06-15 | 2016-06-29 | -17,440 | 1,592,560 | 보험료정산 |
| 2170 | 미탄면 | 기화리(288-2) 배수시설 정비공사 | 2016-06-15 | 2016-06-29 | -86,540 | 6,933,460 | 보험료정산 |
| 2169 | 미탄면 | 창리(보호수옆) 도수로 정비공사 | 2016-06-15 | 2016-06-29 | -147,440 | 15,272,560 | 보험료정산 |
| 2168 | 봉평면 | 2016년 봉평면 하수도 준설공사 | 2016-06-08 | 2016-06-29 | -70,530 | 7,679,470 | 준공금정산 |
| 2167 | 본청 | 2016년 솔잎혹파리 방제 나무주사사업(북부권역Ⅱ-1) | 2016-05-26 | 2016-06-29 | -1,928,460 | 51,871,540 | 보험료 정산 등 |
| 2166 | 본청 | 2016년 솔잎혹파리 방제 나무주사사업(북부권역Ⅰ) | 2016-05-26 | 2016-06-29 | -4,614,700 | 125,385,300 | 보험료 정산 등 |
| 2165 | 봉평면 | 봉평면 농어촌도로 201호(어울림펜션 앞) 가물막이 공사 | 2016-05-25 | 2016-06-29 | -121,740 | 23,778,260 | 준공금 정산 |
| 2164 | 봉평면 | 봉평면 농어촌도로 201호(나무를 심는 사람들 위) 도로사면 보수공사 | 2016-05-25 | 2016-06-29 | -41,570 | 17,308,430 | 준공금 정산 |
