공사
총 11358건 |
페이지 616 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2133 | 방림면 | 계촌2리(마을회관) 배수로 정비공사 | 2016-06-07 | 2016-06-27 | -3,120,000 | 14,634,110 | 설계변경 |
| 2132 | 방림면 | 2016년 방림면 하수도 준설공사 | 2016-06-07 | 2016-06-27 | -69,950 | 7,610,050 | 정산 |
| 2131 | 본청 | 2016년 솔잎혹파리 방제 나무주사사업(남부권역Ⅱ) | 2016-05-26 | 2016-06-27 | -4,212,470 | 119,334,530 | 보험료 정산 등 |
| 2130 | 본청 | 2016년 솔잎혹파리 방제 나무주사사업(북부권역Ⅲ) | 2016-05-26 | 2016-06-27 | -4,447,210 | 121,052,790 | 보험료 정산 등 |
| 2129 | 봉평면 | 봉평면 농어촌도로201호(노스텔지아 펜션 앞) 정비공사 | 2016-05-25 | 2016-06-27 | -45,290 | 18,754,710 | 준공금 정산 |
| 2128 | 본청 | 대관령면 횡계리(먹거리장터) 주차장 조성공사 | 2016-05-11 | 2016-06-27 | -197,850 | 15,993,150 | 환경보전비 정산 등 |
| 2127 | 본청 | 2016년 숲가꾸기사업(산주신청4권역) | 2016-04-27 | 2016-06-27 | -4,692,640 | 123,367,360 | 보험료 정산 등 |
| 2126 | 본청 | 2016년 숲가꾸기사업(평창남부1) | 2016-04-27 | 2016-06-27 | -2,647,580 | 70,252,420 | 보험료 정산 등 |
| 2125 | 본청 | 2016년 경관림조성사업(9권역) | 2016-04-20 | 2016-06-27 | 1,995,670 | 79,391,670 | 보험료 정산 등 |
| 2124 | 본청 | 2016년 경관림조성사업(8권역) | 2016-04-20 | 2016-06-27 | -2,201,450 | 74,065,550 | 보험료 정산 등 |
| 2123 | 본청 | 2016년 경관림조성사업(6권역) | 2016-04-20 | 2016-06-27 | -1,496,340 | 70,201,660 | 보험료 정산 등 |
| 2122 | 본청 | 2016년 경관림조성사업(5권역) | 2016-04-20 | 2016-06-27 | -1,051,850 | 52,928,150 | 보험료 정산 등 |
| 2121 | 본청 | 2016년 경관림조성사업(10권역) | 2016-04-12 | 2016-06-27 | -10,292,270 | 553,707,730 | 보험료 정산 등 |
| 2120 | 상하수도사업소 | 미탄면 백운리(삿갓봉) 소규모급수시설 개량공사 | 2016-04-05 | 2016-06-27 | -654,960 | 11,875,040 | 보험료정산 |
| 2119 | 본청 | 2016 사방댐 설치공사(계촌리) | 2016-03-30 | 2016-06-27 | -8,962,000 | 239,838,000 | 보혐료 정산 등 |
