공사
총 11358건 |
페이지 644 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1713 | 본청 | 2015년 숲가꾸기사업(평창남부6-1권역) | 2015-10-28 | 2015-12-28 | -2,380,330 | 65,248,670 | 보험료 정산 |
| 1712 | 본청 | 2015년 숲가꾸기사업(산주신청분4-1권역) | 2015-10-28 | 2015-12-28 | -2,710,760 | 73,527,730 | 보험료 정산 |
| 1711 | 본청 | 2015년 숲가꾸기사업(산주신청분4-2권역) | 2015-10-28 | 2015-12-28 | -2,694,340 | 72,665,400 | 보험료 정산 |
| 1710 | 본청 | 2015년 숲가꾸기사업(산주신청분4-3권역) | 2015-10-28 | 2015-12-28 | -2,662,460 | 69,547,460 | 보험료 정산 |
| 1709 | 본청 | 2015년 숲가꾸기사업(산주신청분5-1권역) | 2015-10-28 | 2015-12-28 | -2,711,520 | 72,002,220 | 보험료 정산 |
| 1708 | 본청 | 2015년 숲가꾸기사업(산주신청분5-3권역) | 2015-10-28 | 2015-12-28 | -2,522,560 | 65,539,440 | 보험료 정산 |
| 1707 | 본청 | 2015년 숲가꾸기사업(평창북부3-2권역) | 2015-10-28 | 2015-12-28 | -2,683,690 | 71,521,310 | 보험료 정산 |
| 1706 | 본청 | HAPPY700 작은영화관 다중이용업 소방공사 | 2015-10-15 | 2015-12-28 | -441,990 | 15,798,010 | 보험료 정산 |
| 1705 | 본청 | 평창강 생태하천 조성사업 | 2015-09-01 | 2015-12-28 | 96,969,000 | 3,279,020,000 | 현지여건 변동에 따른 설계변경 |
| 1704 | 본청 | 하안미(가평동) 농어촌마을하수도 개량공사 (2차) | 2015-04-16 | 2015-12-28 | 45,000,000 | 364,247,880 | 현지여건 변동에 따른 설계변경 |
| 1703 | 본청 | 대관령206호(횡계) 교행불편구간 확장공사 | 2015-03-25 | 2015-12-28 | -4,069,850 | 221,448,150 | 보험료 정산 |
| 1702 | 본청 | 2013년 도암댐상류 비점오염저감사업(침사지) | 2014-02-25 | 2015-12-28 | -27,232,720 | 1,071,327,280 | 보험료 정산 |
| 1701 | 용평면 | 백옥포3리(갬밭골) 배수로 정비공사 | 2015-12-03 | 2015-12-24 | -38,040 | 15,396,960 | 건설기계보증수수료정산 |
| 1700 | 용평면 | 장평리(새이들) 우수관로 정비공사 | 2015-11-23 | 2015-12-24 | -156,130 | 16,041,870 | 환경보전비,건설기계보증수수료정산 |
| 1699 | 미탄면 | 미탄면(창리, 율치리) 배수시설 정비공사 | 2015-11-18 | 2015-12-24 | -109,480 | 11,140,520 | 보험료 정산 |
