본문 시작

공사

총 11358건  |   페이지 645 / 758
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1698 본청 폐기물소각시설 1차연소실 내화물 보수공사 2015-11-05 2015-12-24 -1,475,130 42,159,940 보험료 정산
1697 본청 2015년 숲가꾸기사업(평창남부7-1권역) 2015-10-30 2015-12-24 -5,089,350 135,910,650 보험료 정산
1696 본청 2015년 숲가꾸기사업(대리경영3-산림조합) 2015-10-30 2015-12-24 -6,209,280 157,164,720 보험료 정산
1695 본청 2015년 숲가꾸기사업(대리경영2-산림조합) 2015-10-30 2015-12-24 -5,446,750 143,426,250 보험료 정산
1694 본청 하안미족구장 조성공사 2015-10-12 2015-12-24 24,806,100 70,230,600 현지여건 변동에 따른 설계변경
1693 본청 운교리 농어촌마을하수도 설치공사 (2차) 2015-10-08 2015-12-24 40,281,000 967,847,610 현지여건 변동에 따른 설계변경
1692 본청 조약천 소하천 정비사업 (1차) 2015-04-03 2015-12-24 -7,480,000 625,029,220 현지여건 변동에 따른 설계변경
1691 본청 군도1호(종부리) 도로확포장공사 2015-03-18 2015-12-24 36,994,340 212,172,680 현지여건 변동에 따른 설계변경
1690 본청 운교리 농어촌마을하수도 설치공사 2014-09-11 2015-12-24 181,340,000 2,054,800,000 현지여건 변동에 따른 설계변경
1689 미탄면 미탄면(한탄,회동) 농로포장공사 2015-12-01 2015-12-23 -153,860 13,346,140 보험료 정산
1688 미탄면 미탄면 소하천(상여골천) 정비공사 2015-11-20 2015-12-23 -149,110 15,400,890 보험료 정산
1687 본청 평창읍 다수리 배수로 정비사업 2015-10-27 2015-12-23 -3,105,550 79,664,450 보험료 정산
1686 본청 상진부2리지구 농업용 관정 개발공사 2015-10-22 2015-12-23 -1,915,100 61,432,900 보험료 정산
1685 본청 유천1리지구 농업용 관정 개발공사 2015-10-22 2015-12-23 -1,903,430 60,101,570 보험료 정산
1684 본청 상안미2리지구 농업용 관정 개발공사 2015-10-22 2015-12-23 -1,985,580 69,564,420 보험료 정산
위로