공사
총 11361건 |
페이지 753 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 진부면 | 하진부2리(1278-3번지) 농로 포장공사 | 2014-03-28 | 2014-04-24 | -28,650 | 11,171,350 | 건설기계대여대금지급보증수수료정산 |
| 80 | 진부면 | 하진부5리 농로 포장공사 | 2014-03-28 | 2014-04-24 | -23,250 | 5,146,750 | 건설기계대여대금지급보증수수료정산 |
| 79 | 진부면 | 호명리(723번지) 농로 포장공사 | 2014-03-28 | 2014-04-24 | -7,240 | 2,910,760 | 건설기계대여대금지급보증수수료정산 |
| 78 | 진부면 | 봉산리(139번지) 농로 포장공사 | 2014-03-28 | 2014-04-24 | -51,660 | 10,488,340 | 건설기계대여대금지급보증수수료정산 |
| 77 | 진부면 | 상월오개2리(58-1번지) 배수로 정비공사 | 2014-03-28 | 2014-04-24 | -6,710 | 2,633,290 | 건설기계대여대금지급보증수수료정산 |
| 76 | 진부면 | 상월오개2리(527번지) 배수로 정비공사 | 2014-03-28 | 2014-04-24 | -15,320 | 6,224,680 | 건설기계대여대금지급보증수수료정산 |
| 75 | 진부면 | 상월오개2리(417-1번지) 농로 포장공사 | 2014-03-28 | 2014-04-24 | -41,240 | 15,928,760 | 건설기계대여대금지급보증수수료정산 |
| 74 | 진부면 | 거문리(282-1번지) 소하천 정비공사 | 2014-03-28 | 2014-04-24 | -44,640 | 17,405,360 | 건설기계대여대금지급보증수수료 정산 |
| 73 | 진부면 | 거문리(넘은곡건동) 소하천 정비공사 | 2014-03-28 | 2014-04-24 | -33,220 | 12,946,780 | 건설기계대여대금지급보증수수료 정산 |
| 72 | 진부면 | 하진부2리(875번지) 배수로 정비공사 | 2014-03-28 | 2014-04-24 | -4,870 | 2,015,130 | 건설기계대여대금지급보증수수료 정산 |
| 71 | 진부면 | 마평2리(마을회관옆,149-14번지) 농로 포장공사 | 2014-03-28 | 2014-04-24 | -35,780 | 7,854,220 | 건설기계대여대금지급보증수수료정산 |
| 70 | 진부면 | 마평1리(329,454번지) 배수로 정비공사 | 2014-03-28 | 2014-04-24 | -14,100 | 12,965,900 | 건설기계대여대금지급보증수수료정산 |
| 69 | 진부면 | 거문리(477번지) 배수로 정비공사 | 2014-03-28 | 2014-04-24 | -14,970 | 6,095,030 | 건설기계대여대금지급보증수수료정산 |
| 68 | 진부면 | 두일2리(452번지) 농로 포장공사 | 2014-03-28 | 2014-04-24 | -31,100 | 11,998,900 | 건설기계대여대금지급보증수수료정산 |
| 67 | 진부면 | 거문리(79-4번지) 농로 포장공사 | 2014-03-28 | 2014-04-24 | -29,090 | 11,110,910 | 건설기계대여대금지급보증수수료정산 |
