공사
총 11361건 |
페이지 755 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 미탄면 | 기화리(물탱크앞) 농산물반출도로포장공사 | 2014-03-19 | 2014-04-24 | -79,760 | 16,990,240 | 건설기계대여대금지급보증금 정산 |
| 50 | 본청 | 2014년 가로수 수형조절사업 | 2014-02-27 | 2014-04-24 | -1,451,740 | 35,048,260 | 보험료 등 정산 |
| 49 | 본청 | 대관령 공공하수처리시설 침사세정기 교체공사 | 2014-01-22 | 2014-04-24 | -399,250 | 19,000,750 | 보험료 등 정산 |
| 48 | 진부면 | 마평1리(329,454번지) 배수로 정비공사 | 2014-03-28 | 2014-04-23 | 520,000 | 12,965,900 | 현지여건 변동 |
| 47 | 평창읍 | 농어촌도로 204호(입탄리) 개보수공사 | 2014-03-18 | 2014-04-22 | -826,350 | 59,403,650 | 보험료정산 |
| 46 | 미탄면 | 창리(회동천) 도배수로 정비공사 | 2014-03-25 | 2014-04-21 | 3,659,000 | 19,828,650 | 현장여건 변동으로 인한 설계변경 |
| 45 | 평창읍 | 도돈리 배수로 정비공사(제2공구) | 2014-03-24 | 2014-04-21 | -48,760 | 20,351,240 | 보험료정산 |
| 44 | 평창읍 | 도돈리 배수로 정비사업(제1공구) | 2014-03-24 | 2014-04-21 | -47,190 | 19,752,810 | 보험료정산 |
| 43 | 평창읍 | 농어촌도로 204호(입탄리) 개보수공사 | 2014-03-18 | 2014-04-21 | 9,518,100 | 59,403,650 | 현지여건변동 |
| 42 | 본청 | 평창청소년문화의집 댄스연습실 리모델링공사 | 2014-03-21 | 2014-04-18 | -51,350 | 17,698,650 | 환경보전비 정산 |
| 41 | 본청 | 재산리 농업용 관정 개발공사 | 2014-02-18 | 2014-04-18 | -1,579,460 | 50,689,540 | 보험료 등 정산 |
| 40 | 본청 | 하안미 공공하수처리시설 탈취기(Bio Oxygen) 설치공사 | 2014-02-17 | 2014-04-18 | -333,300 | 19,266,700 | 보험료 등 정산 |
| 39 | 평창읍 | 하2리(옹달샘)농로포장공사 | 2014-03-15 | 2014-04-17 | -76,610 | 18,483,390 | 보험료정산 |
| 38 | 평창읍 | 다수리(다수교회) 농로 포장공사 | 2014-03-14 | 2014-04-17 | -78,690 | 17,298,310 | 보험료정산 |
| 37 | 평창읍 | 종부3리(박장식집앞) 농로 포장공사 | 2014-03-14 | 2014-04-17 | -80,500 | 17,619,500 | 보험료정산 |
