물품
총 20227건 |
페이지 33 / 1349
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19747 | 본청 | CCTV 통합관제센터 스토리지 구입 설치 | 주식회사 포딕스시스템 | 2025-05-12 | 48,508,000 | 수의1인견적 |
| 19746 | 본청 | 2025년 어린이보호구역 개선공사 (미탄초 외) 관급자재(안전표지판) 구입 | 누리상사 | 2025-05-12 | 16,507,340 | 수의1인견적 |
| 19745 | 본청 | 2025년 어린이보호구역 개선공사 (봉평초 외) 관급자재(보도울타리) 구입 | 호성건설(주) | 2025-05-12 | 49,561,160 | 수의1인견적 |
| 19744 | 대관령면 | 용산리(616-2번지 일원) 배수로 정비공사 관급자재 (배수로관) | 강원지방조달청 | 2025-05-12 | 24,987,300 | 수의1인견적 |
| 19743 | 본청 | 재치천 소하천 정비공사 관급자재(레미콘) 구입 | (주)현림레미콘 | 2025-05-12 | 3,588,700 | 수의1인견적 |
| 19742 | 본청 | 군도1호선 사면보수공사 관급자재(레미콘) 구입 | (주)현림레미콘 | 2025-05-12 | 2,288,790 | 수의1인견적 |
| 19741 | 본청 | 백운천 소하천 정비공사 관급자재(레미콘) 구입 | (주)현림레미콘 | 2025-05-12 | 3,377,600 | 수의1인견적 |
| 19740 | 본청 | 재치천 소하천 정비공사 관급자재(전석) 구입 | 주식회사 태수건설 | 2025-05-12 | 6,514,560 | 수의1인견적 |
| 19739 | 본청 | 2025년 솔잎혹파리방제 나무주사사업 약제 구입 | 주식회사 농협케미컬 | 2025-05-12 | 11,880,000 | 수의1인견적 |
| 19738 | 농업기술센터 | 누구나농장 농업체험복합단지조성사업 학교시설 리모델링 관급자재(등기구)구입결의 | (주)태성엘앤씨 | 2025-05-12 | 15,821,000 | 수의1인견적 |
| 19737 | 본청 | 지구단위계획도로 창리지구 소로3-18호 개설공사 관급자재(아스콘) 구입 | 강원남부아스콘사업협동조합 | 2025-05-09 | 29,373,480 | 수의1인견적 |
| 19736 | 본청 | 하안미 농어촌마을하수도 증설사업(토목)관급자재(PVC관)구입 | 주식회사프라코 | 2025-05-09 | 262,937,530 | 수의1인견적 |
| 19735 | 본청 | 하안미 농어촌마을하수도 증설사업(토목)관급자재(이중벽관)구입 | 주식회사프라코 | 2025-05-09 | 320,330,470 | 수의1인견적 |
| 19734 | 본청 | 하안미 농어촌마을하수도 증설사업(토목)관급자재(PVC소형맨홀)구입 | 주식회사프라코 | 2025-05-09 | 83,359,650 | 수의1인견적 |
| 19733 | 본청 | 2025년도 1차 다목적(방범용) CCTV 설치공사 관급자재(카메라) 구입 | (주)스마트네트웍스 | 2025-05-09 | 59,678,000 | 수의1인견적 |
