물품
총 20227건 |
페이지 40 / 1349
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19642 | 대관령면 | 병내리 (388번지일원) 농산물반출도로 정비공사 관급자재 | 강원지방조달청 | 2025-04-22 | 10,326,840 | 수의1인견적 |
| 19641 | 본청 | 농어촌도로 용평301호(방덕골) 확·포장공사 관급자재(혼합골재) 구입 | (합)진부대림개발 | 2025-04-22 | 38,674,700 | 수의2인이상견적 |
| 19640 | 본청 | 용평 다목적 돔구장 인조잔디 교체공사 관급자재(인조잔디) 구입 | 주식회사 유니스포텍 | 2025-04-22 | 63,840,000 | 수의1인견적 |
| 19639 | 대관령면 | 유천리(155-9번지 일원) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(아스콘) | 강원지방조달청 | 2025-04-22 | 14,303,160 | 수의1인견적 |
| 19638 | 대관령면 | 유천리(209번지일원) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(아스콘) | 강원지방조달청 | 2025-04-22 | 29,780,460 | 수의1인견적 |
| 19637 | 대관령면 | 횡계리(377-382번지 외 2개소) 아스콘 덧씌우기 공사 관급자재(아스콘) | 강원지방조달청 | 2025-04-22 | 15,477,300 | 수의1인견적 |
| 19636 | 대관령면 | 유천1리(866-7번지 외 2개소) 아스콘덧씌우기공사 관급자재(아스콘) | 강원지방조달청 | 2025-04-22 | 11,741,400 | 수의1인견적 |
| 19635 | 본청 | 평창군 불법주정차 단속 알림 시스템(망간연계솔루션) 구매 설치 | (주)아이엠시티 | 2025-04-22 | 20,350,000 | 수의1인견적 |
| 19634 | 대관령면 | 용산1리(333번지일원) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2025-04-22 | 12,304,320 | 수의1인견적 |
| 19633 | 대관령면 | 유천2리(482-5번지일원) 농산물반출도로 정비공사 관급자재(레미콘) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2025-04-22 | 11,864,880 | 수의1인견적 |
| 19632 | 대관령면 | 대관령면 횡계6리(602-1번지 일원) 배수로 정비공사 관급자재(무게형수로관) | 강원지방조달청 | 2025-04-22 | 13,470,000 | 수의1인견적 |
| 19631 | 대관령면 | 2025년 횡계리 (294-15번지 일원) 배수로 정비공사 관급자재(보강수로관) | 강원지방조달청 | 2025-04-22 | 24,177,600 | 수의1인견적 |
| 19630 | 본청 | 농어촌도로202호(양지동) 위험도로 개선공사 관급자재(아스콘) 구입 | 강원남부아스콘사업협동조합 | 2025-04-21 | 17,284,380 | 수의1인견적 |
| 19629 | 본청 | 농어촌도로202호(양지동) 위험도로 개선공사 관급자재(이형봉강) 구입 | 현대제철주식회사 | 2025-04-21 | 3,596,830 | 수의1인견적 |
| 19628 | 본청 | 농어촌도로202호(양지동) 위험도로 개선공사 관급자재(레미콘) 구입 | (주)현림레미콘 | 2025-04-21 | 30,768,490 | 수의1인견적 |
