물품
총 20228건 |
페이지 80 / 1349
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19043 | 본청 | 평창 수학아카데미아 건립사업(전기) 관급자재(분전반) 구입 | (주)금강아트엔지니어링 | 2024-12-17 | 54,340,000 | 수의1인견적 |
| 19042 | 본청 | 평창 수학아카데미아 건립사업(전기) 관급자재(조명기구) 구입 | 주식회사 건원이에프티 | 2024-12-17 | 25,560,000 | 수의1인견적 |
| 19041 | 본청 | 평창 수학아카데미아 건립사업(통신) 관급자재(통합배선반) 구입 | 주식회사 스마트네트웍스 | 2024-12-17 | 24,240,000 | 수의1인견적 |
| 19040 | 본청 | 평창 수학아카데미아 건립사업(통신) 관급자재(구내방송장치 외) 구입 | (주)스마트네트웍스 | 2024-12-17 | 40,800,000 | 수의1인견적 |
| 19039 | 본청 | 평창 치유의 숲 치유센터 진출입로 확포장공사 관급자재 구입(철제가드레일) | (주)케이에스알 | 2024-12-17 | 9,248,000 | 수의1인견적 |
| 19038 | 본청 | 평창 치유의 숲 치유센터 진출입로 확포장공사 관급자재 구입(금속제울타리) | (주)케이에스알 | 2024-12-17 | 514,000 | 수의1인견적 |
| 19037 | 본청 | 목조문화유산(평창향교, 대하리 전통가옥) 화재 자동 감지진화시스템 구축사업(통신공사) 관급자재(통신소프트웨어) 구입 | 주식회사 스마트네트웍스 | 2024-12-16 | 3,520,000 | 수의1인견적 |
| 19036 | 본청 | 평창읍 시가지 안전한 보행환경 조성공사(전기) 관급자재(철제가로등주) 구입 | (주)한서 | 2024-12-16 | 16,769,200 | 수의1인견적 |
| 19035 | 본청 | 삼방산 무공해 체험도로 조성공사 관급자재(아스콘) 구입 | 강원남부아스콘사업협동조합 | 2024-12-16 | 169,023,850 | 수의1인견적 |
| 19034 | 본청 | 평창읍 시가지 안전한 보행환경 조성공사(토목) 관급자재(표지판지주) | 대보산업개발(주) | 2024-12-16 | 11,032,500 | 수의1인견적 |
| 19033 | 본청 | 평창읍 시가지 안전한 보행환경 조성공사(전기) 관급자재(철제가로등주) 구입 | (주)한서 | 2024-12-16 | 16,769,200 | 수의1인견적 |
| 19032 | 본청 | 평창읍 시가지 안전한 보행환경 조성공사(통신) 관급자재(통신소프트웨어) 구입 | 이노뎁(주) | 2024-12-16 | 17,160,000 | 수의1인견적 |
| 19031 | 본청 | 평창읍 시가지 안전한 보행환경 조성공사(통신) 관급자재(스토리지 외) 구입 | 주식회사 포딕스시스템 | 2024-12-16 | 62,760,700 | 수의1인견적 |
| 19030 | 본청 | 목조문화유산(평창향교, 대하리 전통가옥) 화재 자동 감지진화시스템 구축사업(통신공사) 관급자재 구입(영상감시장치) | 주식회사 스마트네트웍스 | 2024-12-16 | 23,210,000 | 수의1인견적 |
| 19029 | 본청 | 목조문화유산(평창향교, 대하리 전통가옥) 화재 자동 감지진화시스템 구축사업(통신공사) 관급자재 구입(CCTV카메라) | 주식회사 스마트네트웍스 | 2024-12-16 | 20,730,000 | 수의1인견적 |
