물품
총 20228건 |
페이지 81 / 1349
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19028 | 본청 | 목조문화유산(평창향교, 대하리 전통가옥) 화재 자동 감지진화시스템 구축사업(통신공사) 관급자재 구입(통신소프트웨어) | (주)스마트네트웍스 | 2024-12-16 | 3,520,000 | 수의1인견적 |
| 19027 | 보건의료원 | 건강관리센터 리모델링 조성사업에 따른 실내가구 조달 구입 | 강원지방조달청 | 2024-12-16 | 44,281,800 | 수의1인견적 |
| 19026 | 본청 | 여만처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업(토목+기계) 관급자재(맨홀뚜껑) | (주)세계주철 | 2024-12-16 | 12,270,600 | 수의1인견적 |
| 19025 | 본청 | 평창읍 시가지 안전한 보행환경 조성공사(토목) 관급자재(보차도경계석)(석재블록) | (주)강원그린석재 | 2024-12-13 | 12,637,160 | 수의1인견적 |
| 19024 | 본청 | 미탄 가로환경 및 야간조명 개선사업(토목) 관급자재(옥외용벤치) 구입 | (주)랜드컴 | 2024-12-13 | 1,810,000 | 수의1인견적 |
| 19023 | 본청 | 탑동천(소하천) 정비공사 관급자재(사석) 구입 | (주)오대개발 | 2024-12-13 | 1,332,500 | 수의1인견적 |
| 19022 | 본청 | 병내천(소하천) 정비공사 관급자재(잡석) 구입 | 오즈스톤주식회사 | 2024-12-13 | 80,469,160 | 수의2인이상견적 |
| 19021 | 본청 | 평창읍 시가지 안전한 보행환경 조성공사(토목) 관급자재(블록) | (주)선일씨앤씨 | 2024-12-13 | 26,505,600 | 수의1인견적 |
| 19020 | 본청 | 장기미집행 평창도시계획도로(소로3-5호) 개설사업 관급자재 (레미콘) | (주)현림레미콘 | 2024-12-13 | 9,924,380 | 수의1인견적 |
| 19019 | 본청 | 평창읍 시가지 안전한 보행환경 조성공사(토목) 관급자재(아스콘) | 강원남부아스콘사업협동조합 | 2024-12-13 | 263,412,080 | 수의1인견적 |
| 19018 | 본청 | 평창읍 시가지 안전한 보행환경 조성공사(토목) 관급자재(보차도경계석) | (주)강원그린석재 | 2024-12-13 | 24,537,230 | 수의1인견적 |
| 19017 | 본청 | 미탄 가로환경 및 야간조명 개선사업(토목) 관급자재(아스콘) | 강원남부아스콘사업협동조합 | 2024-12-13 | 36,791,480 | 수의1인견적 |
| 19016 | 본청 | 평창에코랜드 지하수개발공사 관급자재(지하수맨홀) 구입 | 바른개발 | 2024-12-13 | 1,883,000 | 수의1인견적 |
| 19015 | 본청 | 평창에코랜드 지하수개발공사 관급자재(수중펌프) 구입 | 바른개발 | 2024-12-13 | 9,320,000 | 수의1인견적 |
| 19014 | 본청 | 방림면 계촌리 둠벙 설치공사 관급자재(레미콘) 구입 | (주)현림레미콘 | 2024-12-13 | 52,791,020 | 수의1인견적 |
