물품
총 20228건 |
페이지 88 / 1349
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18923 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(중1리경로당)전기공사 관급자재(조명기구) 구입 | (주)태성엘앤씨 | 2024-11-27 | 1,075,000 | 수의1인견적 |
| 18922 | 본청 | 미날보 도수로 정비공사 관급자재(철근) 구입 | 대한제강(주) | 2024-11-27 | 4,283,340 | 수의1인견적 |
| 18921 | 본청 | 방림 소로3-17호(방림초교 옆)도로개설공사 관급자재(GRP맨홀) 구입 | (주)한국폴리텍 | 2024-11-27 | 7,566,840 | 수의1인견적 |
| 18920 | 본청 | 미날보 도수로 정비공사 관급자재 구입(전석) | 주식회사 이엔에스 | 2024-11-27 | 38,196,500 | 수의1인견적 |
| 18919 | 본청 | 방림 소로3-17호(방림초교 옆) 도로개설공사 관급자재(아스콘) | 강원남부아스콘사업협동조합 | 2024-11-27 | 15,417,690 | 수의1인견적 |
| 18918 | 본청 | 방림 소로3-17호(방림초교 옆) 도로개설공사 관급자재(레미콘) | (주)현림레미콘 | 2024-11-27 | 1,634,850 | 수의1인견적 |
| 18917 | 본청 | 방림 소로3-17호(방림초교 옆) 도로개설공사 관급자재(경계석) | (주)동해석재산업 | 2024-11-27 | 4,816,920 | 수의1인견적 |
| 18916 | 본청 | 방림 소로3-17호(방림초교 옆) 도로개설공사 관급자재(GRP맨홀) | (주)한국폴리텍 | 2024-11-27 | 7,566,840 | 수의1인견적 |
| 18915 | 본청 | 방림 소로3-17호(방림초교 옆) 도로개설공사 관급자재(내충격PVC관) | (주)프라코 | 2024-11-27 | 1,650,120 | 수의1인견적 |
| 18914 | 본청 | 방림 소로3-17호(방림초교 옆) 도로개설공사 관급자재(PE다중벽관 외) | (주)프라코 | 2024-11-27 | 15,967,270 | 수의1인견적 |
| 18913 | 평창읍 | 용항리 115-9번지 인근 농로 정비공사 관급자재 구입결의 | 강원지방조달청 | 2024-11-27 | 3,616,090 | 수의1인견적 |
| 18912 | 상하수도사업소 | 대화면 대화6리 소규모습수시설 약품투입기 구매(염소처리장비) | (주)해인시스템 | 2024-11-27 | 14,480,000 | 수의1인견적 |
| 18911 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(중2리경로당) 전기공사 관급자재(조명기구) 구입 | (주)태성엘앤씨 | 2024-11-27 | 772,000 | 수의1인견적 |
| 18910 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(중2리경로당) 전기공사 관급자재(조명기구) 구입 | (주)태성엘앤씨 | 2024-11-27 | 772,000 | 수의1인견적 |
| 18909 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(다수리경로당) 전기공사 관급자재(조명기구) 구입 | (주)태성엘앤씨 | 2024-11-27 | 1,410,000 | 수의1인견적 |
