물품
총 20228건 |
페이지 87 / 1349
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18938 | 평창읍 | 주진2리(예술인촌 입구) 아스콘 덧씌우기공사 관급자재 구입결의 | 강원지방조달청 | 2024-12-03 | 17,561,550 | 수의1인견적 |
| 18937 | 본청 | 장기미집행 도시계획도로(횡계중로3-2호)개설공사 관급자재(축조블럭)변경 | (주)장성산업 | 2024-12-02 | 79,962,300 | 수의1인견적 |
| 18936 | 본청 | 장기미집행 도시계획도로(횡계 중로3-2호) 개설공사 관급자재(레미콘2) | 강원지방조달청 | 2024-12-02 | 49,684,500 | 일반경쟁 |
| 18935 | 본청 | 장기미집행 도시계획도로(횡계 중로3-2호) 개설공사 관급자재(레미콘1) | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2024-12-02 | 31,328,610 | 수의1인견적 |
| 18934 | 농업기술센터 | 2024년 북부권 유용미생물배양센터 간판 및 표찰 구매 | 산돌기획 | 2024-12-02 | 17,391,000 | 수의1인견적 |
| 18933 | 본청 | 평창관광문화재단 통합행정업무시스템 구입 | 주식회사 소프트엔드림 | 2024-12-02 | 32,835,000 | 수의1인견적 |
| 18932 | 농업기술센터 | 2024년 스마트농업 인재육성관 조성 방송장비 구매 | 오륜전기통신(주) | 2024-12-02 | 14,035,200 | 수의1인견적 |
| 18931 | 농업기술센터 | 2024년 스마트농업 인재육성관 조성을 위한 교육물품(드론) 구매 | 이삭 | 2024-12-02 | 17,779,000 | 수의1인견적 |
| 18930 | 농업기술센터 | 2024년 광제어 스마트팜 이산화탄소 공급장치 구매 | 제이비 스마트팜 | 2024-12-02 | 17,670,000 | 수의1인견적 |
| 18929 | 상하수도사업소 | 방림면 계촌2리(대미) 소규모급수시설 약품투입기(염소처리장비) | (주)시온테크닉스 | 2024-11-29 | 3,770,250 | 수의1인견적 |
| 18928 | 본청 | 2025년 평창군 업무수첩 제작 | 평창인쇄소 | 2024-11-28 | 18,800,000 | 수의1인견적 |
| 18927 | 보건의료원 | 평창군 건강관리센터 리모델링 공사(기계) 관급자재(냉난방기) 구입 | 엘지전자 | 2024-11-28 | 68,974,780 | 수의1인견적 |
| 18926 | 본청 | 미날보 도수로 정비공사 관급자재(레미콘) 구입 | (주)현림레미콘 | 2024-11-27 | 53,666,300 | 수의1인견적 |
| 18925 | 본청 | 방림 소로3-17호(방림초교 옆) 도로개설공사 관급자재(레미콘) 구입 | (주)현림레미콘 | 2024-11-27 | 1,743,840 | 수의1인견적 |
| 18924 | 본청 | 방림 소로3-17호(방림초교 옆) 도로개설공사 관급자재(경계석) 구입 | (주)동해석재산업 | 2024-11-27 | 4,909,080 | 수의1인견적 |
