물품
총 3272건 |
페이지 128 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1367 | 계촌1리(점촌) 배수로 정비공사 관급자재(전석) | 2015-04-21 | 1,902,100 | 방림면 | 김선모 | 2015-06-30 |
| 1366 | 운교2리(여우재정상) 배수로 정비공사 관급자재(식생수로관) | 2015-04-21 | 5,769,440 | 방림면 | 김선모 | 2015-05-30 |
| 1365 | 운교2리(여우재정상) | 2015-04-21 | 514,820 | 방림면 | 김선모 | 2015-05-30 |
| 1364 | 계촌1리(점촌) 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) | 2015-04-21 | 1,439,840 | 방림면 | 김선모 | 2015-05-30 |
| 1363 | 장평초등학교앞 어린이보호구역 안전개선사업 관급자재(미끄럼방지포장) | 2015-04-20 | 11,340,000 | 도시과 | 김성영 | 2015-05-31 |
| 1362 | 평창테니스장 노후바닥 보수공사 관급자재(도막형바닥재) | 2015-04-20 | 77,512,500 | 경제과 | 김종율 | 2015-06-26 |
| 1361 | 환경센터 침출수처리시설 약품 구입 | 2015-04-20 | 18,500,000 | 환경과 | 곽호식 | 2015-05-19 |
| 1360 | 종부리 도수로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2015-04-20 | 6,573,950 | 평창읍 | 김재열 | 2015-11-10 |
| 1359 | 2015년 사방댐 설치공사(신리 우측)관급자재(그리드 철강재) | 2015-04-17 | 21,800,000 | 산림과 | 이미진 | 2015-07-15 |
| 1358 | 조약천 소하천 정비사업(1차분) 관급자재 "거더" | 2015-04-17 | 105,400,000 | 건설과 | 고윤희 | 2015-12-31 |
| 1357 | 운교1리 (군도2호) 배수로 정비공사 관급자재(식생수로관) | 2015-04-16 | 5,604,600 | 방림면 | 김선모 | 2015-05-30 |
| 1356 | 창리 취락지구도로 소로2-1호(창3교~청옥산길) 개설공사 관급자재(석재블록) | 2015-04-15 | 12,918,100 | 도시과 | 이진호 | 2015-10-10 |
| 1355 | 창리 취락지구도로 소로2-1호(창3교~청옥산길) 개설공사 관급자재(폴리에틸렌관) | 2015-04-15 | 944,000 | 도시과 | 이진호 | 2015-10-10 |
| 1354 | 창리 취락지구도로 소로2-1호(창3교~청옥산길) 개설공사 관급자재(폴리에틸렌제관이음) | 2015-04-15 | 1,474,200 | 도시과 | 이진호 | 2015-10-10 |
| 1353 | 창리 취락지구도로 소로2-1호(창3교~청옥산길) 개설공사 관급자재(배수로) | 2015-04-15 | 21,623,100 | 도시과 | 이진호 | 2015-10-11 |
