물품
총 3272건 |
페이지 130 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337 | 2015년 사방댐설치공사(신리우측)관급자재(레미콘) | 2015-04-13 | 1,935,450 | 산림과 | 이미진 | 2015-07-15 |
| 1336 | 2014년 사방댐 설치공사(신리우측)관급자재(레미콘) | 2015-04-13 | 25,073,750 | 산림과 | 이미진 | 2015-07-15 |
| 1335 | 흥정2리 처리분구 하수관로 설치공사 관급자재(주철관) | 2015-04-13 | 2,961,150 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-05-30 |
| 1334 | 흥정2리 처리분구 하수관로 설치공사(전기 및 계측제어) 관급자재(맨홀펌프장) | 2015-04-13 | 96,170,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-11-30 |
| 1333 | 흥정2리 처리분구 하수관로 설치공사 관급자재(수중펌프) | 2015-04-13 | 59,880,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-11-30 |
| 1332 | 평창읍 시가지 소규모 정비사업 관급자재(용접철망) | 2015-04-10 | 1,401,880 | 평창읍 | 김재열 | 2015-04-30 |
| 1331 | 평창시가지(태화식당앞) 인도 정비공사 관급자재 (경계석) | 2015-04-10 | 3,671,200 | 평창읍 | 김재열 | 2015-04-30 |
| 1330 | 평창읍 시가지 소규모 정비사업 관급자재(레미콘) | 2015-04-10 | 5,720,520 | 평창읍 | 김재열 | 2015-04-30 |
| 1329 | 평창시가지(태화식당앞) 인도 정비공사 관급자재 (투수블록) | 2015-04-10 | 21,162,800 | 평창읍 | 김재열 | 2015-05-10 |
| 1328 | 계촌3리(성황당앞) 제방도로 포장공사 관급자재(벤치플륨관) | 2015-04-10 | 4,127,560 | 방림면 | 김선모 | 2015-04-10 |
| 1327 | 흥정2리 처리분구 하수관로 설치공사(오수맨홀) | 2015-04-09 | 1,776,500 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-07-30 |
| 1326 | 흥정2리 처리분구 하수관로 설치공사 관급자재(아스콘) | 2015-04-09 | 14,935,980 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-10-09 |
| 1325 | 흥정2리 처리분구 하수관로 설치공사 관급자재(맨홀박스) | 2015-04-09 | 13,928,200 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-07-30 |
| 1324 | 2018평창동계올림픽홍보관 신축사업 관급자재(레미콘외) | 2015-04-09 | 9,287,420 | 올림픽추진단 | 이충무 | 2015-08-07 |
| 1323 | 흥정2리 처리분구 하수관로 설치공사 관급자재(맨홀펌프장) | 2015-04-09 | 20,300,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-11-30 |
