물품
총 3272건 |
페이지 43 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2642 | 농어촌도로 202호선(재산3리) 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2016-11-18 | 870,320 | 용평면 | 전후경 | 2016-12-19 |
| 2641 | 농어촌도로 101호선(이목정2리) 도로정비공사 관급자재(레미콘) | 2016-11-18 | 2,057,120 | 용평면 | 전후경 | 2016-12-18 |
| 2640 | 골안이천(이목정2리) 소하천 정비공사 관급자재(레미콘) | 2016-11-18 | 2,423,680 | 용평면 | 전후경 | 2016-12-18 |
| 2639 | 지동리(마을회관앞) 도로정비공사 관급자재(아스콘) | 2016-11-17 | 2,301,390 | 평창읍 | 오현웅 | 2016-12-03 |
| 2638 | 지동리 도로확장공사 관급자재(레미콘) | 2016-11-17 | 1,742,020 | 평창읍 | 오현웅 | 2016-11-23 |
| 2637 | 입탄리 주민편의시설(파고라) 구입(퍼걸러) | 2016-11-17 | 10,357,000 | 평창읍 | 오현웅 | 2016-11-30 |
| 2636 | 평창 올림픽시장 작업시 제작 및 설치 | 2016-11-17 | 17,880,000 | 평창읍 | 최재은 | 2016-11-30 |
| 2635 | 용평정 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2016-11-17 | 2,828,040 | 용평면 | 전후경 | 2016-12-15 |
| 2634 | 응암리(독바우길) 도로 포장공사(관급자재) | 2016-11-15 | 11,155,920 | 평창읍 | 오현웅 | 2016-11-17 |
| 2633 | 응암리(앞물개) 도로 포장공사 관급자재 | 2016-11-15 | 7,753,760 | 평창읍 | 오현웅 | 2016-11-17 |
| 2632 | 응암리(독바우길) 도로 포장공사 관급자재 | 2016-11-15 | 2,617,920 | 평창읍 | 오현웅 | 2016-11-25 |
| 2631 | 응암리(앞물개) 도로 포장공사 관급자재 | 2016-11-15 | 1,809,920 | 평창읍 | 오현웅 | 2016-11-25 |
| 2630 | 운교2리(먹골) 암거설치공사 관급자재(전석) | 2016-11-07 | 2,627,000 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-30 |
| 2629 | 계촌1리(황룡사앞) 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) | 2016-11-07 | 4,721,690 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-30 |
| 2628 | 운교1리(농어촌도로303호) 도로포장공사 관급자재(보강수로관) | 2016-11-07 | 4,793,160 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-30 |
