물품
총 3272건 |
페이지 45 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2612 | 장평1리 시가지 도로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2016-11-03 | 3,006,560 | 용평면 | 전후경 | 2016-12-04 |
| 2611 | 장평2리(서낭골) 농산물 반출로 정비공사 관급자재(와이어 메쉬) | 2016-11-03 | 2,787,600 | 용평면 | 전후경 | 2016-12-04 |
| 2610 | 장평2리(서낭골) 농산물 반출로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2016-11-03 | 12,250,080 | 용평면 | 전후경 | 2016-12-04 |
| 2609 | 계촌2리(대미) 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2016-10-26 | 4,972,760 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-30 |
| 2608 | 하2리(하평지구) 아스콘덧씌우기공사 관급자재 | 2016-10-26 | 9,441,600 | 평창읍 | 오현웅 | 2016-11-19 |
| 2607 | 계촌2리(대미) 배수로 정비공사 관급자재(이형철근) | 2016-10-24 | 2,408,350 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-30 |
| 2606 | 계촌2리(대미) 배수로 정비공사 관급자재(보강수로관 추가) | 2016-10-24 | 2,340,840 | 방림면 | 윤명섭 | 2016-12-30 |
| 2605 | 노동리(마을회관 앞) 배수로 정비공사 관급자재대(와이어매쉬) | 2016-10-21 | 1,616,000 | 용평면 | 전후경 | 2016-11-21 |
| 2604 | 노동리(마을회관 앞) 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2016-10-21 | 7,344,640 | 용평면 | 전후경 | 2016-11-21 |
| 2603 | 노동리(마을회관 앞) 배수로 정비공사 관급자재(파형강관 및 커플링 밴드) | 2016-10-21 | 1,605,000 | 용평면 | 전후경 | 2016-11-21 |
| 2602 | 재산1리 소교량 정비공사 관급자재(이형철근) | 2016-10-20 | 1,594,090 | 용평면 | 전후경 | 2016-11-17 |
| 2601 | 노동리(계방산주차장) 배수로 정비공사 관급자재(스틸그레이팅 및 받침) | 2016-10-19 | 693,820 | 용평면 | 전후경 | 2016-11-18 |
| 2600 | 재산1리 소교량 정비공사 관급자재(레미콘) | 2016-10-19 | 3,883,350 | 용평면 | 전후경 | 2016-11-17 |
| 2599 | 노동리(계방산주차장) 배수로 정비공사 관급자재(경계석) | 2016-10-18 | 0 | 용평면 | 전후경 | 2016-11-16 |
| 2598 | 재산1리 소교량 정비공사 관급자재(전석) | 2016-10-18 | 4,366,000 | 용평면 | 전후경 | 2016-11-17 |
