본문 시작

물품

총 3222건  |   페이지 62 / 215
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
2307 약수2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비공사 관급자재(시멘트 외3종) 2016-03-30 6,313,460 건설과 김은수 2016-05-09
2306 운교1리(삼거리) 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 2016-03-30 2,202,000 방림면 전지연 2016-04-19
2305 운교1리(배나무골) 배수로 정비공사 관급자재(사각수로관) 2016-03-30 889,600 방림면 전지연 2016-04-06
2304 운교1리(벌통바위)배수로 정비공사 관급자재(사각수로관) 2016-03-30 2,494,660 방림면 전지연 2016-04-06
2303 운교1리(벌통바위) 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 2016-03-30 2,326,690 방림면 전지연 2016-04-11
2302 2016년도 조림사업(식목행사)용 돌배나무 묘목 구입 2016-03-30 9,405,000 산림과 조규석 2016-04-07
2301 감자꽃스튜디오 시설 개보수 공사 관급자재 2016-03-29 27,080,000 관광정책과 박경섭 2016-05-02
2300 하안미(가평동) 배수설비 설치공사 관급자재(자가펌프장 기계배관) 2016-03-29 11,500,000 상하수도사업소 박영미 2019-04-25
2299 야외운동기구 구입 2016-03-29 21,774,000 평창읍 최수헌 2016-04-14
2298 용평체육공원 조성공사(1차분의 1차분) 관급자재(레미콘외 2종) 2016-03-28 38,847,200 경제과 심성찬 2016-06-09
2297 용평체육공원 조성공사(1차분의1차분) 관급자재(PE이중벽관 외 3종) 2016-03-28 10,530,000 경제과 심성찬 2016-06-10
2296 흥정처리분구 오수맨홀 교체보수공사 관급자재(아스콘) 2016-03-28 843,080 상하수도사업소 박영미 2016-04-29
2295 흥정처리분구 오수맨홀 교체보수공사 관급자재(아스콘) 2016-03-28 14,452,800 상하수도사업소 박영미 2016-04-29
2294 운교3리(터골) 농산물반출도로 포장공사 관급자재(레미콘) 2016-03-28 11,218,430 방림면 전지연 2016-05-23
2293 흥정처리분구 오수맨홀교체 보수공사 관급자재(아스콘) 2016-03-28 30,712,200 상하수도사업소 박영미 2016-04-28
위로