본문 시작

물품

총 3222건  |   페이지 69 / 215
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
2202 운교1리(칡사리) 농산물반출도로 포장공사 관급자재(레미콘) 2016-03-23 7,347,280 방림면 전지연 2016-05-16
2201 계촌4리(뒷골) 위험도로 개선사업 관급자재(레미콘) 2016-03-23 5,357,900 방림면 전지연 2016-05-16
2200 방림2리(삼거리) 마을진입로 개선공사 관급자재(레미콘) 2016-03-23 3,743,280 방림면 전지연 2016-05-16
2199 계촌4리 농어촌도로(방림 302호) 교횡차로 설치공사 관급자재(레미콘) 2016-03-23 9,085,350 방림면 전지연 2016-06-30
2198 계촌6리(하우골) 농산물반출도로 포장공사 관급자재(레미콘) 2016-03-23 8,690,330 방림면 전지연 2016-06-30
2197 계촌1리(수동) 농산물반출도로 포장공사 관급자재(레미콘) 2016-03-23 9,164,350 방림면 전지연 2016-06-30
2196 계촌5리(정통사) 농산물반출도로 포장공사 관급자재(레미콘) 2016-03-23 9,638,370 방림면 전지연 2016-06-30
2195 운교3리(상수도) 행복한마을 조성공사 관급자재(레미콘) 2016-03-23 10,349,400 방림면 전지연 2016-06-30
2194 방림3리(골미) 농산물반출도로 포장공사 관급자재(레미콘) 2016-03-23 8,686,880 방림면 전지연 2016-06-30
2193 방림2리(삼거리) 배수로 개선공사 관급자재(천연목재) 2016-03-23 9,636,280 방림면 전지연 2016-04-19
2192 방림2리(삼거리) 배수로 개선공사 관급자재(난간) 2016-03-23 1,664,000 방림면 전지연 2016-04-19
2191 방림2리(농공단지뒤) 배수로 정비공사 관급자재(보강수로관) 2016-03-23 5,921,500 방림면 전지연 2016-04-11
2190 방림2리(농공단지뒤) 배수로 정비공사 관급자재(사각수로관) 2016-03-23 2,298,560 방림면 전지연 2016-04-11
2189 방림 4리(구포) 배수로 정비공사 관급자재(식생수로관) 2016-03-23 6,693,900 방림면 전지연 2016-04-11
2188 2016 사방댐 설치사업(하리) 관급자재(그리드형철강재) 2016-03-23 32,180,000 산림과 이주하 2016-05-15
위로