본문 시작

예산집행 현황

1604건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
614 일반회계 농업기술센터 기초생활거점육성(보조) 4,713,000,000 0 0 4,713,000,000 0 0% 4,713,000,000
613 일반회계 농업기술센터 특용작물 산업화지원센터 구축(보조) 0 5,400,000,000 0 5,400,000,000 974,251,190 18.04% 4,425,748,810
612 일반회계 농업기술센터 농촌협약 10,000,000 284,000,000 0 294,000,000 0 0% 294,000,000
611 일반회계 안전교통과 어린이·노인보호구역 개선사업(도비)(전환사업) 607,000,000 31,050,000 0 638,050,000 329,429,830 51.63% 308,620,170
610 일반회계 안전교통과 안전보건관리체계 구축 48,493,000 0 0 48,493,000 45,344,700 93.51% 3,148,300
609 일반회계 인재육성과 성인문해교육 지원(보조) 21,000,000 13,885,410 0 34,885,410 27,335,410 78.36% 7,550,000
608 일반회계 보건의료원 정신건강복지센터 인력확충 인건비(보조) 33,291,000 0 0 33,291,000 8,157,850 24.5% 25,133,150
607 일반회계 보건의료원 의료취약지 원격협진 사업 인건비(보조) 100,867,000 0 0 100,867,000 27,926,140 27.69% 72,940,860
606 일반회계 관광정책과 (구)대관령휴게소 주변 부지매입 459,250,000 0 0 459,250,000 444,387,000 96.76% 14,863,000
605 일반회계 농업기술센터 농업용 면세유 구입비 지원사업(도비) 435,000,000 0 0 435,000,000 0 0% 435,000,000
위로