예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 일반회계 | 환경과 | 아프리카 돼지열병(ASF) 시료채취 및 사체처리 지원사업(보조) | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100% | 0 |
| 703 | 일반회계 | 산림과 | 산림복지일자리 운영(숲길등산지도사)(도비)(전환사업) | 22,678,000 | 0 | 0 | 22,678,000 | 10,917,470 | 48.14% | 11,760,530 |
| 702 | 일반회계 | 산림과 | 산림복지일자리 운영(도시녹지관리원)(도비)(전환사업) | 22,678,000 | 0 | 0 | 22,678,000 | 9,962,920 | 43.93% | 12,715,080 |
| 701 | 일반회계 | 산림과 | 임업경영체 수당 지원(도비) | 45,500,000 | 0 | 0 | 45,500,000 | 45,500,000 | 100% | 0 |
| 700 | 일반회계 | 민원토지과 | GPS 상시관측소 관리(보조) | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 | 164,000 | 25.23% | 486,000 |
| 699 | 일반회계 | 농업기술센터 | 고랭지채소 안정생산(도비) | 557,760,000 | 50,000,000 | 0 | 607,760,000 | 554,866,650 | 91.3% | 52,893,350 |
| 698 | 일반회계 | 농업기술센터 | 감자광역브랜드계열화지원(도비) | 679,591,000 | 0 | 0 | 679,591,000 | 358,081,000 | 52.69% | 321,510,000 |
| 697 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농산물품질관리육성 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% | 0 |
| 696 | 일반회계 | 안전교통과 | 자율방재단 운영지원 | 19,400,000 | 0 | 0 | 19,400,000 | 8,895,940 | 45.86% | 10,504,060 |
| 695 | 일반회계 | 농업기술센터 | 과수화훼생산·유통지원(도비) | 37,500,000 | 0 | 0 | 37,500,000 | 34,090,910 | 90.91% | 3,409,090 |
