본문 시작

예산집행 현황

1603건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1473 일반회계 행정담당관 이ㆍ반장, 새마을지도자 육성지원 780,320,000 0 0 780,320,000 217,552,150 27.88% 562,767,850
1472 일반회계 행정담당관 자율방범대 활동지원 339,679,000 312,152,330 0 651,831,330 314,622,890 48.27% 337,208,440
1471 일반회계 농업기술센터 농업경쟁력 강화교육 100,000,000 0 0 100,000,000 12,622,950 12.62% 87,377,050
1470 일반회계 행정담당관 자치행정운영 839,984,000 0 0 839,984,000 333,335,110 39.68% 506,648,890
1469 일반회계 행정담당관 행정도우미 운영 14,444,000 0 0 14,444,000 0 0% 14,444,000
1468 일반회계 농업기술센터 농산물유통 개선지원 566,600,000 140,000,000 0 706,600,000 102,267,450 14.47% 604,332,550
1467 일반회계 농업기술센터 수출농업 육성 104,000,000 0 0 104,000,000 96,528,720 92.82% 7,471,280
1466 일반회계 농업기술센터 친환경농업기반확대 42,000,000 0 0 42,000,000 21,545,530 51.3% 20,454,470
1465 일반회계 의회사무과 의사운영 292,940,000 0 0 292,940,000 48,626,120 16.6% 244,313,880
1464 일반회계 의회사무과 청사운영관리 442,033,000 0 0 442,033,000 268,218,040 60.68% 173,814,960
위로