예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1454 | 일반회계 | 기획예산과 | 평창이야기(소식지)운영 | 241,260,000 | 8,559,900 | 0 | 249,819,900 | 58,037,020 | 23.23% | 191,782,880 |
| 1453 | 일반회계 | 농업기술센터 | 우수농산물 관리육성 | 79,452,000 | 0 | 0 | 79,452,000 | 27,046,540 | 34.04% | 52,405,460 |
| 1452 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계 교육훈련 | 41,500,000 | 0 | 0 | 41,500,000 | 24,717,290 | 59.56% | 16,782,710 |
| 1451 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계 임대사업 | 1,213,574,000 | 0 | -16,000,000 | 1,197,574,000 | 745,821,090 | 62.28% | 467,752,910 |
| 1450 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업인 단체 육성 | 159,250,000 | 0 | 0 | 159,250,000 | 100,335,000 | 63% | 58,915,000 |
| 1449 | 일반회계 | 농업기술센터 | 시설농업육성 | 556,250,000 | 0 | 0 | 556,250,000 | 293,549,720 | 52.77% | 262,700,280 |
| 1448 | 일반회계 | 행정담당관 | 직원 후생복지제도 운영 | 2,654,841,000 | 0 | 0 | 2,654,841,000 | 1,390,353,261 | 52.37% | 1,264,487,739 |
| 1447 | 일반회계 | 행정담당관 | 국고대여장학금관리 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0% | 500,000 |
| 1446 | 일반회계 | 농업기술센터 | 여성농업인 역할증대 | 37,620,000 | 0 | 0 | 37,620,000 | 8,002,600 | 21.27% | 29,617,400 |
| 1445 | 일반회계 | 농업기술센터 | 기본경비(기술지원과) | 62,628,000 | 0 | 0 | 62,628,000 | 30,798,610 | 49.18% | 31,829,390 |
