용역
총 24476건 |
페이지 2 / 1632
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24461 | 본청 | 2025년 산림병해충 예찰·방제단 활동용 차량 임차 용역 | 2025-01-08 | 2025-11-04 | 기성금 | 0 |
| 24460 | 본청 | 2025년 종합민원실 승강기안전관리대행 용역 | 2024-12-30 | 2025-11-04 | 기성금 | 0 |
| 24459 | 본청 | 2025년 본청 승강기안전관리대행 용역 | 2024-12-30 | 2025-11-04 | 기성금 | 0 |
| 24458 | 본청 | 2025년 본청 소방안전관리대행 용역 | 2024-12-30 | 2025-11-04 | 기성금 | 0 |
| 24457 | 본청 | 2025년 평창군 관광문화 홈페이지 유지보수 용역 | 2024-12-30 | 2025-11-04 | 기성금 | 0 |
| 24456 | 본청 | 2025년 특사경 업무지원 프로그램 유지보수 용역 | 2024-12-26 | 2025-11-04 | 기성금 | 0 |
| 24455 | 본청 | 2025년 평창군사회복지센터 전기안전관리 대행 용역 | 2025-01-02 | 2025-11-03 | 기성금 | 0 |
| 24454 | 본청 | 대화304호선(하안미리)농어촌도로 확포장공사 건설폐기물처리 용역(잔여분) | 2025-04-07 | 2025-11-03 | 준공금 | 0 |
| 24453 | 본청 | 2025년 투명페트병 무인회수기 유지관리 용역 | 2024-12-31 | 2025-11-03 | 기성금 | 0 |
| 24452 | 본청 | 평화 테마파크 조성사업(토목) 건설폐기물처리용역 | 2023-10-01 | 2025-11-03 | 준공금 | 0 |
| 24451 | 본청 | 평화 테마파크 조성사업(건축) 폐기물처리용역 | 2023-10-11 | 2025-11-03 | 준공금 | 0 |
| 24450 | 본청 | 2025년 HAPPY700평창시네마 전기안전관리 대행용역 | 2024-12-30 | 2025-10-31 | 기성금 | 0 |
| 24449 | 본청 | 2025년 HAPPY700평창시네마 승강기 안전관리 대행용역 | 2024-12-30 | 2025-10-31 | 기성금 | 0 |
| 24448 | 본청 | 2025년 HAPPY700평창시네마 소방안전관리 대행용역 | 2024-12-30 | 2025-10-31 | 기성금 | 0 |
| 24447 | 본청 | 2025년 평창송어종합공연체험장 전기안전관리대행 용역 | 2024-12-30 | 2025-10-31 | 기성금 | 0 |
