용역
총 24476건 |
페이지 3 / 1632
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24446 | 본청 | 청년 리빙하우스 조성사업 기본 및 실시설계 용역 | 2025-09-11 | 2025-10-30 | 선금 | 0 |
| 24445 | 농업기술센터 | 2025년 개 식용 종식 폐업 시설물 철거사업 폐기물 처리용역 시행결의 | 2025-09-03 | 2025-10-30 | 준공금 | 0 |
| 24444 | 본청 | 평창올림픽플라자 자원봉사자거리 트릭아트 조성 용역 | 2025-07-04 | 2025-10-30 | 준공금 | 0 |
| 24443 | 평창읍 | 평창읍 입탄리(경로당 인근) 소교량 가설공사 실시설계용역 | 2025-05-02 | 2025-10-30 | 준공금 | 0 |
| 24442 | 보건의료원 | 2025년도 보건의료원 승강기 안전관리대행 용역 시행 | 2024-12-30 | 2025-10-30 | 기성금 | 0 |
| 24441 | 보건의료원 | 2025년 치매안심센터 승강기 안전관리 대행 용역 | 2024-12-30 | 2025-10-30 | 기성금 | 0 |
| 24440 | 농업기술센터 | 2025년도 스마트팜 병해방제 용역 | 2025-01-10 | 2025-10-30 | 기성금 | 0 |
| 24439 | 본청 | 2025년 평창군문화복지센터 승강기안전관리대행 용역 | 2024-12-30 | 2025-10-29 | 기성금 | 0 |
| 24438 | 본청 | 2025년 평창군문화복지센터 무인전자경비 용역 | 2024-12-30 | 2025-10-29 | 기성금 | 0 |
| 24437 | 본청 | 2025년 평창군문화복지센터 주차장 CCTV 유지관리 용역 | 2024-12-30 | 2025-10-29 | 기성금 | 0 |
| 24436 | 본청 | 2025년 평창군문화복지센터 전기안전관리대행 용역 | 2024-12-30 | 2025-10-29 | 기성금 | 0 |
| 24435 | 본청 | 2025년 평창군문화복지센터 소방안전관리대행 용역 | 2024-12-30 | 2025-10-29 | 기성금 | 0 |
| 24434 | 본청 | 2025 평창백일홍축제 행사장비(이동식화장실) 임차 용역 | 2025-10-01 | 2025-10-29 | 준공금 | 0 |
| 24433 | 본청 | 평창형 평생학습 통합 콘텐츠 구축 용역 | 2025-06-30 | 2025-10-29 | 준공금 | 0 |
| 24432 | 보건의료원 | 2025년 평창건강관리센터 무인전자경비 시스템 유지보수 용역 | 2025-05-20 | 2025-10-29 | 기성금 | 0 |
