총
174
건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 평창군 주간행사계획(5.13.~5.19.) 안내 | 행정과 | 2024-05-13 | 711 |
| 98 | 평창군 주간행사계획(5.7.~5.12.) 안내 | 행정과 | 2024-05-07 | 692 |
| 97 | 평창군 주간행사계획(4.29.~5.6.) 안내 | 행정과 | 2024-04-29 | 771 |
| 96 | 평창군 주간행사계획(4.22.~4.28.) 안내 | 행정과 | 2024-04-22 | 643 |
| 95 | 평창군 주간행사계획(4.15.~4.21.) 안내 | 행정과 | 2024-04-15 | 694 |
| 94 | 평창군 주간행사계획(4.8.~4.14.) 안내 | 행정과 | 2024-04-08 | 632 |
| 93 | 평창군 주간행사계획(4.1.~4.7.) 안내 | 행정과 | 2024-04-01 | 567 |
| 92 | 평창군 주간행사계획(3.25.~3.31.) 안내 | 행정과 | 2024-03-25 | 686 |
| 91 | 평창군 주간행사계획(3.18.~3.24.) 안내 | 행정과 | 2024-03-18 | 753 |
| 90 | 평창군 주간행사계획(3.11.~3.17.) 안내 | 행정과 | 2024-03-11 | 697 |
| 89 | 평창군 주간행사계획(3.4.~3.10.) 안내 | 행정과 | 2024-03-04 | 679 |
| 88 | 평창군 주간행사계획(2.26.~3.3.) 안내 | 행정과 | 2024-02-26 | 720 |
| 87 | 평창군 주간행사계획(2.19.~2.25.) 안내 | 행정과 | 2024-02-19 | 653 |
| 86 | 평창군 주간행사계획(2.13.~2.18.) 안내 | 행정과 | 2024-02-13 | 651 |
| 85 | 평창군 주간행사계획(2.5.~2.12.) 안내 | 행정과 | 2024-02-05 | 662 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정담당관
- 담당팀 : 행정
- 전화번호 : ☎ 033-330-2233
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:25:16