주간행사
총
131
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
56 | 평창군 주간행사계획(7.17.~7.23.) 안내 | 행정과 | 2023-07-17 | 573 |
55 | 평창군 주간행사계획(7.10.~7.16.) 안내 | 행정과 | 2023-07-10 | 502 |
54 | 평창군 주간행사계획(7.3.~7.9.) 안내 | 행정과 | 2023-07-03 | 515 |
53 | 평창군 주간행사계획(6.26.~7.2.) 안내 | 행정과 | 2023-06-26 | 534 |
52 | 평창군 주간행사계획(6.19.~6.25.) 안내 | 행정과 | 2023-06-19 | 595 |
51 | 평창군 주간행사계획(6.12.~6.18.) 안내 | 행정과 | 2023-06-12 | 589 |
50 | 평창군 주간행사계획(6.5.~6.11.) 안내 | 행정과 | 2023-06-05 | 660 |
49 | 평창군 주간행사계획(5.30.~6.4.) 안내 | 행정과 | 2023-05-30 | 641 |
48 | 평창군 주간행사계획(5.22.~5.29.) 안내 | 행정과 | 2023-05-22 | 595 |
47 | 평창군 주간행사계획(5.15.~5.21.) 안내 | 행정과 | 2023-05-15 | 587 |
46 | 평창군 주간행사계획(5.8.~5.14.) | 행정과 | 2023-05-08 | 535 |
45 | 평창군 주간행사계획(5.1.~5.7.) 안내 | 행정과 | 2023-05-01 | 554 |
44 | 평창군 주간행사계획(4.24.~4.30.) 안내 | 행정과 | 2023-04-24 | 485 |
43 | 평창군 주간행사계획(4.17.~4.23.) 안내 | 행정과 | 2023-04-17 | 537 |
42 | 평창군 주간행사계획(4.10.~4.16.) 안내 | 행정과 | 2023-04-10 | 526 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정담당관
- 담당팀 : 행정
- 전화번호 : ☎ 033-330-2233
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:25:16