총
162
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
72 | 평창군 주간행사계획(11.6.~11.12.) 안내 | 행정과 | 2023-11-06 | 757 |
71 | 평창군 주간행사계획(10.30.~11.5.) 안내 | 행정과 | 2023-10-30 | 698 |
70 | 평창군 주간행사계획(10.23.~10.29.) 안내 | 행정과 | 2023-10-23 | 658 |
69 | 평창군 주간행사계획(10.16.~10.22.) 안내 | 행정과 | 2023-10-16 | 693 |
68 | 평창군 주간행사계획(10.10.~10.15.) 안내 | 행정과 | 2023-10-10 | 687 |
67 | 평창군 주간행사계획(10.4.~10.9.) 안내 | 행정과 | 2023-10-04 | 675 |
66 | 평창군 주간행사계획(9.25.~10.3.) 안내 | 행정과 | 2023-09-25 | 578 |
65 | 평창군 주간행사계획(9.18.~9.24.) 안내 | 행정과 | 2023-09-18 | 578 |
64 | 평창군 주간행사계획(9.11.~9.17.) 안내 | 행정과 | 2023-09-11 | 594 |
63 | 평창군 주간행사계획(9.4.~9.10.) 안내 | 행정과 | 2023-09-04 | 701 |
62 | 평창군 주간행사계획(8.28.~9.3.) 안내 | 행정과 | 2023-08-31 | 460 |
61 | 평창군 주간행사계획(8.21.~8.27.) 안내 | 행정과 | 2023-08-21 | 743 |
60 | 평창군 주간행사계획(8.14.~8.20.) 안내 | 행정과 | 2023-08-14 | 531 |
59 | 평창군 주간행사계획(8.7.~8.13.) 안내 | 행정과 | 2023-08-07 | 537 |
58 | 평창군 주간행사계획(7.31.~8.6.) 안내 | 행정과 | 2023-07-31 | 608 |
부서연락처
- 담당부서 : 행정담당관
- 담당팀 : 행정
- 전화번호 : ☎ 033-330-2233
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:25:16