PYEONGCHANG COUNTRY
1558건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1368 일반회계 문화예술과 문화예술창작스튜디오 운영 73,240,000 0 0 73,240,000 3,058,000 4.18% 70,182,000
1367 일반회계 문화예술과 문화예술 공연사업 560,000,000 42,300,000 0 602,300,000 51,544,000 8.56% 550,756,000
1366 일반회계 문화예술과 문화예술회관 운영 343,079,000 136,647,000 0 479,726,000 142,702,710 29.75% 337,023,290
1365 일반회계 문화예술과 문화예술단체 육성 377,000,000 0 0 377,000,000 0 0% 377,000,000
1364 일반회계 문화예술과 이효석 문학활동지원 54,000,000 0 0 54,000,000 3,000,000 5.56% 51,000,000
1363 일반회계 문화예술과 문화유적지 정비사업 0 18,000,000 0 18,000,000 0 0% 18,000,000
1362 일반회계 경제과 기본경비 71,144,000 0 0 71,144,000 71,144,000 100% 0
1361 일반회계 기획예산과 지방재정운영경비 125,000,000 26,400,000 0 151,400,000 28,337,000 18.72% 123,063,000
1360 일반회계 기획예산과 지방재정관리 187,664,000 0 0 187,664,000 84,445,000 45% 103,219,000
1359 일반회계 경제과 전통시장 활성화 323,650,000 0 -3,500,000 320,150,000 49,500,000 15.46% 274,150,000
부서연락처
  • 담당부서 : 회계과
  • 전화번호 : 033-330-2287
  • 최종수정일 : 2023-08-04 17:51:17
※ 게시글의 경우, 게시글에 안내된 전화번호로 문의
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP
Quickmenu 직원안내 청사안내 전자민원 찾아오시는길 날씨 피톤치트