PYEONGCHANG COUNTRY
1558건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1358 일반회계 경제과 지역경제관리 57,470,000 0 0 57,470,000 5,600,000 9.74% 51,870,000
1357 일반회계 인재육성과 공공도서관 이용활성화 172,600,000 0 0 172,600,000 23,157,520 13.42% 149,442,480
1356 일반회계 기획예산과 예비비 8,060,300,000 0 0 8,060,300,000 0 0% 8,060,300,000
1355 일반회계 기획예산과 군정홍보관리 1,045,000,000 11,240,000 0 1,056,240,000 161,620,000 15.3% 894,620,000
1354 일반회계 기획예산과 보도지원 관리 75,072,000 0 0 75,072,000 15,730,000 20.95% 59,342,000
1353 일반회계 기획예산과 국내외 교류추진 136,500,000 0 0 136,500,000 56,976,680 41.74% 79,523,320
1352 일반회계 기획예산과 범죄피해자지원센터 지원 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 100% 0
1351 일반회계 기획예산과 주민과 함께하는 정책기획 457,050,000 32,514,636 0 489,564,636 120,004,630 24.51% 369,560,006
1350 일반회계 기획예산과 지적재산권관리 65,000,000 0 0 65,000,000 65,000,000 100% 0
1349 일반회계 기획예산과 단위사업운영경비 28,000,000 0 0 28,000,000 25,200,000 90% 2,800,000
부서연락처
  • 담당부서 : 회계과
  • 전화번호 : 033-330-2287
  • 최종수정일 : 2023-08-04 17:51:17
※ 게시글의 경우, 게시글에 안내된 전화번호로 문의
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

TOP
Quickmenu 직원안내 청사안내 전자민원 찾아오시는길 날씨 피톤치트