계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42527 | 본청 | 도로유지관리용 다목적 굴착기 부품(블랙박스 및 장비) 구입 | 한성카오디오 | 2025-05-22 | 3,685,000 | 수의1인견적 |
| 42526 | 본청 | 2025년 평창에코랜드 승강기 안전관리대행 용역 | 동양산전(주) | 2025-05-22 | 2,439,360 | 수의1인견적 |
| 42525 | 본청 | 면온지구(면온천) 및 도사지구(도사천) 하천정비사업 실시설계 용역 | 주식회사 영지엔지니어링 | 2025-05-22 | 18,335,000 | 수의1인견적 |
| 42524 | 본청 | 청옥산 야생화생태단지 진입로 살수차량 임차 용역 | (주)엠케이로지스 | 2025-05-22 | 48,000,000 | 수의1인견적 |
| 42523 | 본청 | 2025년 상반기 공공체육시설(평창돔 외 4개소) 정기안전점검 용역 | (주)유원구조진단건축사사무소 | 2025-05-22 | 10,565,000 | 수의1인견적 |
| 42522 | 본청 | 대관령203호선(심평원 우회도로) 개설공사(총액분) | (주)세진씨엔씨 | 2025-05-22 | 1,281,314,000 | 제한경쟁 |
| 42521 | 본청 | 하진부 어린이공원 조성공사 | 홍주건설(주) | 2025-05-22 | 443,950,000 | 제한경쟁 |
| 42520 | 용평면 | 속사천(잣공장인근) 제방도로 정비공사 | 주식회사 정우건설 | 2025-05-22 | 20,200,000 | 수의1인견적 |
| 42519 | 방림면 | 계촌천(계촌1리 194번지 일원) 준설공사 | 한성토건 | 2025-05-22 | 20,308,760 | 수의1인견적 |
| 42518 | 방림면 | 계촌2리(674번지 일원)배수로(기계화경작로) 정비공사 | (주)유평건설 | 2025-05-22 | 8,373,730 | 수의1인견적 |
| 42517 | 방림면 | 계촌2리(615-2번지 일원) 농로 정비공사 | (주)유평건설 | 2025-05-22 | 19,377,630 | 수의1인견적 |
| 42516 | 본청 | 하진부 어린이공원 조성공사(전기) 관급자재(스마트 폴) 구입 | 주식회사 주성솔루션 | 2025-05-21 | 9,600,000 | 수의1인견적 |
| 42515 | 본청 | 하안미 농어촌마을하수도 증설사업(토목) 관급자재(닥타일주철관) 구입(주철관) | (주)한국주철관공업 | 2025-05-21 | 91,247,730 | 수의1인견적 |
| 42514 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(이목정2리경로당) 건축공사 관급자재(전열교환기) 구입 | (주)리더스엔지니어링 | 2025-05-21 | 7,800,240 | 수의1인견적 |
| 42513 | 본청 | 봉평(백운처리분구)하수관로 정비사업(토목) 관급자재(아스콘) 구입 | 강원남부아스콘사업협동조합 | 2025-05-21 | 32,336,370 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36