계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42437 | 본청 | 장평지구 소로3-16호 도로개설공사 실시설계 용역 | 주식회사 다온엔지니어링 | 2025-05-15 | 12,350,000 | 수의1인견적 |
| 42436 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(대화2리경로당)기계설비공사 | (주)거성 | 2025-05-15 | 11,962,000 | 수의1인견적 |
| 42435 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(계장리경로당)기계설비공사 | (주)거성 | 2025-05-15 | 12,355,000 | 수의1인견적 |
| 42434 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(평안2리경로당)기계설비공사 | 다래건축설비주식회사 | 2025-05-15 | 13,306,000 | 수의1인견적 |
| 42433 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(회동2리경로당)기계설비공사 | (주)평창경동건설 | 2025-05-15 | 18,341,000 | 수의1인견적 |
| 42432 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(백옥포3리경로당)기계설비공사 | 두원건설주식회사 | 2025-05-15 | 12,615,000 | 수의1인견적 |
| 42431 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(운교2리경로당)전기공사 | (주) 광성전기공사 | 2025-05-15 | 8,072,000 | 수의1인견적 |
| 42430 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(원길2리경로당)기계설비공사 | (주)제일환경기술 | 2025-05-15 | 11,913,000 | 수의1인견적 |
| 42429 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(유포1리경로당)기계설비공사 | (주)제일환경기술 | 2025-05-15 | 15,305,000 | 수의1인견적 |
| 42428 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(덕거2리경로당)기계설비공사 | (주)제일환경기술 | 2025-05-15 | 12,548,000 | 수의1인견적 |
| 42427 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(횡계11리경로당)기계설비공사 | 두원건설주식회사 | 2025-05-15 | 2,212,000 | 수의1인견적 |
| 42426 | 봉평면 | 봉평면 원길1리(397번지 인근) 소하천 정비공사 | 성호산업 주식회사 | 2025-05-15 | 16,491,510 | 수의1인견적 |
| 42425 | 본청 | 2025년 사방댐 설치사업(호명리) | 평창군산림조합 | 2025-05-15 | 185,515,490 | 수의1인견적 |
| 42424 | 본청 | 2025년 사방댐 설치사업(주진리) | 평창군산림조합 | 2025-05-15 | 146,600,000 | 수의1인견적 |
| 42423 | 방림면 | 방림면 방림3리(1400) 아스콘 덧씌우기 공사 시행결의 | 주식회사 진성건설 | 2025-05-15 | 18,714,310 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36