총
58
건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 2018년 재정공시(2018년 예산기준) | 기획감사실 | 2018-02-27 | 1858 |
| 27 | 2017년 재정공시(2016계연도 결산기준편) | 기획감사실 | 2017-08-31 | 2170 |
| 26 | 2017년 재정공시(2017년 예산기준) | 기획감사실 | 2017-02-28 | 1907 |
| 25 | 2016년 재정공시(2015계연도 결산기준편) | 기획감사실 | 2016-08-31 | 2024 |
| 24 | 2014년도 공공시설 운영현황 | 기획감사실 | 2016-03-04 | 1895 |
| 23 | 2016년 재정공시(2016회계연도 예산기준) | 기획감사실 | 2016-02-24 | 1866 |
| 22 | 2016년 재정공시(2014회계연도 결산기준편 추가분 3차) | 기획감사실 | 2016-02-24 | 1627 |
| 21 | 2015년 재정공시(2014회계연도 결산기준편 추가분 2차) | 기획감사실 | 2015-12-01 | 1525 |
| 20 | 2015년 재정공시(2014회계연도 결산기준편 추가분) | 기획감사실 | 2015-10-27 | 1501 |
| 19 | 2015년 재정공시(2014계연도 결산기준편) | 기획감사실 | 2015-08-30 | 1728 |
| 18 | 2015년 재정공시(2013회계연도 결산기준편 추가분) | 기획감사실 | 2015-08-30 | 1365 |
| 17 | 2015년 재정공시(2015회계연도 예산기준) | 기획감사실 | 2015-02-27 | 1638 |
| 16 | 2014년 재정공시(특수공시) | 기획감사실 | 2014-08-31 | 1687 |
| 15 | 2014년 재정공시(공통공시) | 기획감사실 | 2014-08-31 | 1719 |
| 14 | 2013년 재정공시(특수공시) | 기획감사실 | 2013-08-30 | 2198 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 예산
- 전화번호 : ☎ 033-330-2220
- 최종수정일 : 2023-01-20 16:23:52