총
58
건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
|
|
재정공시 관련 재정용어 해설 | 기획감사실 | 2017-09-01 | 3534 |
| 57 | 2024회계연도 결산기준 수시공시 | 기획예산과 | 2025-10-21 | 37 |
| 56 | 2024회계연도 평창군 결산기준 재정공시 | 기획예산과 | 2025-08-14 | 212 |
| 55 | 2023회계연도 평창군 결산기준 수시공시 | 기획예산과 | 2025-03-31 | 479 |
| 54 | 2025회계연도 예산기준 재정공시 | 기획예산과 | 2025-02-28 | 661 |
| 53 | 2023회계연도 결산기준 수시공시 | 기획예산과 | 2024-11-14 | 677 |
| 52 | 2023회계연도 평창군 결산기준 재정공시 | 기획예산과 | 2024-08-30 | 782 |
| 51 | 2022회계연도 결산기준 수시공시 | 기획실 | 2024-02-28 | 930 |
| 50 | 2024회계연도 평창군 예산기준 재정공시 | 기획실 | 2024-02-26 | 1113 |
| 49 | 2022회계연도 결산 재정공시 수시공시 | 기획실 | 2023-11-06 | 1079 |
| 48 | 2022회계연도 평창군 결산기준 재정공시 | 기획실 | 2023-08-29 | 1273 |
| 47 | 2023회계연도 평창군 예산기준 재정공시 수시공시 | 기획실 | 2023-08-28 | 1062 |
| 46 | 2023회계연도 평창군 예산기준 재정공시 및 2021회계연도 결산기준 수시공시 | 기획실 | 2023-02-27 | 1377 |
| 45 | 2022년(2021회계연도) 결산기준 재정공시 수시공시 | 기획실 | 2022-10-26 | 1278 |
| 44 | 2022년 재정공시(2021회계연도 결산기준) | 기획실 | 2022-10-19 | 1455 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 예산
- 전화번호 : ☎ 033-330-2220
- 최종수정일 : 2023-01-20 16:23:52