총
54
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
재정공시 관련 재정용어 해설 | 기획감사실 | 2017-09-01 | 2890 | |
53 | 2023회계연도 결산기준 수시공시 | 기획예산과 | 2024-11-14 | 66 |
52 | 2023회계연도 평창군 결산기준 재정공시 | 기획예산과 | 2024-08-30 | 201 |
51 | 2022회계연도 결산기준 수시공시 | 기획실 | 2024-02-28 | 405 |
50 | 2024회계연도 평창군 예산기준 재정공시 | 기획실 | 2024-02-26 | 526 |
49 | 2022회계연도 결산 재정공시 수시공시 | 기획실 | 2023-11-06 | 564 |
48 | 2022회계연도 평창군 결산기준 재정공시 | 기획실 | 2023-08-29 | 724 |
47 | 2023회계연도 평창군 예산기준 재정공시 수시공시 | 기획실 | 2023-08-28 | 566 |
46 | 2023회계연도 평창군 예산기준 재정공시 및 2021회계연도 결산기준 수시공시 | 기획실 | 2023-02-27 | 857 |
45 | 2022년(2021회계연도) 결산기준 재정공시 수시공시 | 기획실 | 2022-10-26 | 778 |
44 | 2022년 재정공시(2021회계연도 결산기준) | 기획실 | 2022-10-19 | 923 |
43 | 2022년 평창군 예산기준 재정공시 | 기획실 | 2022-02-28 | 1098 |
42 | 2021년(2020회계연도) 결산기준 재정공시 수시공시 | 기획실 | 2022-02-28 | 950 |
41 | 2021년(2020회계연도) 결산 재정공시 수시공시 | 기획실 | 2021-11-03 | 1108 |
40 | 2021년 재정공시(2020회계연도 결산기준) | 기획실 | 2021-08-31 | 1281 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 예산
- 전화번호 : ☎ 033-330-2220
- 최종수정일 : 2023-01-20 16:23:52