총
75
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
15 | 세입세출 운용상황 공개(2015.12.02) | 재무과 | 2015-12-03 | 456 |
14 | 세입세출 운용상황 공개(2015.12.01) | 재무과 | 2015-12-02 | 437 |
13 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.30) | 재무과 | 2015-12-01 | 463 |
12 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.27) | 재무과 | 2015-11-30 | 474 |
11 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.26) | 재무과 | 2015-11-27 | 458 |
10 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.25) | 재무과 | 2015-11-26 | 489 |
9 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.24) | 재무과 | 2015-11-25 | 465 |
8 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.23) | 재무과 | 2015-11-24 | 483 |
7 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.20) | 재무과 | 2015-11-23 | 507 |
6 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.19) | 경제체육과 | 2015-11-20 | 540 |
5 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.18) | 재무과 | 2015-11-19 | 512 |
4 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.17) | 재무과 | 2015-11-18 | 542 |
3 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.16) | 재무과 | 2015-11-17 | 595 |
2 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.13) | 재무과 | 2015-11-16 | 520 |
1 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.12) | 재무과 | 2015-11-13 | 485 |
부서연락처
- 담당부서 : 회계과
- 담당팀 : 경리
- 전화번호 : ☎ 033-330-2287
- 최종수정일 : 2023-08-04 17:51:17