총
77
건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 세입세출 운용상황 공개(2015.12.04) | 재무과 | 2015-12-07 | 773 |
| 16 | 세입세출 운용상황 공개(2015.12.03) | 재무과 | 2015-12-04 | 538 |
| 15 | 세입세출 운용상황 공개(2015.12.02) | 재무과 | 2015-12-03 | 542 |
| 14 | 세입세출 운용상황 공개(2015.12.01) | 재무과 | 2015-12-02 | 510 |
| 13 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.30) | 재무과 | 2015-12-01 | 542 |
| 12 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.27) | 재무과 | 2015-11-30 | 558 |
| 11 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.26) | 재무과 | 2015-11-27 | 541 |
| 10 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.25) | 재무과 | 2015-11-26 | 580 |
| 9 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.24) | 재무과 | 2015-11-25 | 545 |
| 8 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.23) | 재무과 | 2015-11-24 | 567 |
| 7 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.20) | 재무과 | 2015-11-23 | 587 |
| 6 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.19) | 경제체육과 | 2015-11-20 | 620 |
| 5 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.18) | 재무과 | 2015-11-19 | 591 |
| 4 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.17) | 재무과 | 2015-11-18 | 626 |
| 3 | 세입세출 운용상황 공개(2015.11.16) | 재무과 | 2015-11-17 | 677 |
부서연락처
- 담당부서 : 회계과
- 담당팀 : 경리
- 전화번호 : ☎ 033-330-2287
- 최종수정일 : 2023-08-04 17:51:17