총
75
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
2023회계연도 지방공기업 상하수도특별회계 결산서 | 회계과 | 2024-06-18 | 282 | |
2023회계연도 주민이 알기쉬운 평창군 결산정보 | 회계과 | 2024-06-17 | 292 | |
2023회계연도 결산서 첨부서류 | 회계과 | 2024-06-17 | 284 | |
2023회계연도 결산서 2 | 회계과 | 2024-06-17 | 308 | |
71 | 2023회계연도 결산서 1 | 회계과 | 2024-06-17 | 356 |
70 | 2022 상수도특별회계 결산서 | 회계과 | 2023-06-30 | 660 |
69 | 2022회계연도 결산서 및 첨부서류 | 회계과 | 2023-06-30 | 999 |
68 | 2022회계연도 주민이 알기쉬운 평창군 결산정보 | 회계과 | 2023-06-27 | 701 |
67 | 2021회계연도 지방공기업 상하수도특별회계 결산서 | 회계과 | 2022-10-21 | 824 |
66 | 2021회계연도 결산서 및 첨부서류 | 회계과 | 2022-10-21 | 1033 |
65 | 2021회계연도 주민이 알기쉬운 평창군 결산정보 | 회계과 | 2022-10-21 | 797 |
64 | 2020회계연도 결산서 및 첨부서류 | 재무과 | 2021-06-22 | 1621 |
63 | 2020회계연도 주민이 알기쉬운 평창군 결산정보 | 재무과 | 2021-06-22 | 1284 |
62 | 2019회계연도 결산서 및 첨부서류 | 재무과 | 2020-06-18 | 2027 |
61 | 2019회계연도 주민이 알기쉬운 평창군 결산정보 | 재무과 | 2020-06-18 | 1665 |
부서연락처
- 담당부서 : 회계과
- 담당팀 : 경리
- 전화번호 : ☎ 033-330-2287
- 최종수정일 : 2023-08-04 17:51:17