물품
총 3272건 |
페이지 103 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1742 | 수하지구 재난사각지대 재해예방사업 관급자재(낙석방재책 추가) | 2015-09-14 | 274,550 | 건설과 | 윤명섭 | 2015-10-13 |
| 1741 | 수하지구 재난사각지대 재해예방사업 관급자재(낙석방재책 추가) | 2015-09-14 | 4,772,450 | 건설과 | 윤명섭 | 2015-10-13 |
| 1740 | 장평족구장 비가림 설치공사 관급자재(고무칩충진재_2) | 2015-09-14 | 1,453,020 | 경제과 | 전근표 | 2015-09-22 |
| 1739 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(오수관로) 관급자재(주철관) | 2015-09-12 | 11,205,520 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-12-14 |
| 1738 | 흥정지구 급경사지 붕괴위험지역 정비공사 관급자재(철근) | 2015-09-11 | 218,880 | 건설과 | 윤명섭 | 2015-10-22 |
| 1737 | 흥정지구 급경사지 붕괴위험지역 정비공사 관급자재(철근) | 2015-09-11 | 9,217,110 | 건설과 | 윤명섭 | 2015-11-22 |
| 1736 | 두일지구 병목교량 개량사업 관급자재(PVC하수관) | 2015-09-11 | 728,210 | 건설과 | 윤명섭 | 2015-09-21 |
| 1735 | 흥정지구 급경사지 붕괴위험지역 정비공사 관급자재(낙석방지책 추가) | 2015-09-10 | 2,676,310 | 건설과 | 윤명섭 | 2015-11-30 |
| 1734 | 제96회전국체육대회및제35회전국장애인체육대회홍보물구입설치비 | 2015-09-10 | 11,100,000 | 경제과 | 노경철 | 2015-10-28 |
| 1733 | 장평족구장 비가림 설치공사 관급자재-레미콘 | 2015-09-10 | 8,897,670 | 경제과 | 전근표 | 2015-09-15 |
| 1732 | 주진리 소하천 정비공사 관급자재(전석) | 2015-09-10 | 9,570,000 | 평창읍 | 김재열 | 2015-09-30 |
| 1731 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(오수관로) 관급자재(레미콘) | 2015-09-09 | 902,400 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2016-02-19 |
| 1730 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(오수관로) 관급자재(고강성PVC이중벽관) | 2015-09-09 | 2,699,580 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-11-13 |
| 1729 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(오수관로) 관급자재(주철관 이탈방지압륜) | 2015-09-09 | 1,069,080 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-10-26 |
| 1728 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(오수관로) 관급자재(이형철근) | 2015-09-09 | 2,926,800 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-09-21 |
