물품
총 3272건 |
페이지 104 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1727 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(오수관로) 관급자재(맨홀뚜껑) | 2015-09-09 | 3,273,300 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-10-12 |
| 1726 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(1차, 기계) 관급자재(공법기자재) | 2015-09-08 | 1,160,000,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2016-07-31 |
| 1725 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사 관급자재 2차분(조경수목) | 2015-09-07 | 19,500,000 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-10-21 |
| 1724 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(오수관로) 관급자재(순환골재) | 2015-09-04 | 665,500 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2016-04-29 |
| 1723 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(2차분) 관급자재(하수관로공 맨홀뚜껑) | 2015-09-04 | 815,400 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-12-29 |
| 1722 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(2차분) 관급자재(배수설비공-와이어매쉬) | 2015-09-04 | 1,951,320 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-12-28 |
| 1721 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(2차분)관급자재(하수관로공-와이어매쉬) | 2015-09-04 | 492,880 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-12-28 |
| 1720 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(오수관로) 관급자재(보조기층외 3종) | 2015-09-04 | 3,386,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2016-06-30 |
| 1719 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(2차분, 하수관로공) 관급자재(아스콘) | 2015-09-04 | 197,589,750 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-09-19 |
| 1718 | 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(오수관로) 관급자재(석분) | 2015-09-03 | 18,851,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2016-05-17 |
| 1717 | 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(오수관로) 관급자재(보조기층) | 2015-09-03 | 18,570,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2016-04-19 |
| 1716 | 두일지구 병목교량 개량사업 관급자재(조경석) | 2015-09-03 | 18,758,000 | 건설과 | 윤명섭 | 2015-10-16 |
| 1715 | 인감증명서 발급용지 구입 | 2015-09-03 | 695,000 | 민원토지과 | 김수진 | 2015-09-21 |
| 1714 | 대관령206호(횡계)교행불편구간 확장공사 관급자재(배수로) | 2015-09-01 | 1,944,000 | 건설과 | 어성용 | 2015-10-20 |
| 1713 | 대관령206호(횡계)교행불편구간 확장공사 관급자재(레미콘) | 2015-09-01 | 25,294,370 | 건설과 | 어성용 | 2015-10-20 |
