물품
총 3272건 |
페이지 111 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1622 | 2015년 사방댐 설치공사(하진부리)관급자재(레미콘외) | 2015-06-20 | 16,984,350 | 산림과 | 이미진 | 2015-06-20 |
| 1621 | 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(전기 및 계측제어) 관급자재(계측기기) | 2015-06-19 | 20,900,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2016-12-31 |
| 1620 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(전기 및 계측제어) 관급자재(하수관로 기자재) | 2015-06-19 | 156,900,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2017-08-31 |
| 1619 | 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(전기 및 계측제어) 관급자재(하수관로 기자재) | 2015-06-19 | 137,900,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2017-08-31 |
| 1618 | 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(전기 및 계측제어) 관급자재(감시제어 시스템) | 2015-06-19 | 56,900,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2016-12-31 |
| 1617 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(전기 및 계측제어) 관급자재(감시제어 시스템) | 2015-06-19 | 118,700,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2016-12-31 |
| 1616 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(전기 및 계측제어) 관급자재(계측기기) | 2015-06-19 | 98,800,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2016-12-31 |
| 1615 | 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(전기 및 계측제어) 관급자재(맨홀펌프장) | 2015-06-19 | 163,000,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2016-12-31 |
| 1614 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(전기 및 계측제어) 관급자재(자가펌프장) | 2015-06-19 | 27,400,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2016-12-31 |
| 1613 | 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(전기 및 계측제어) 관급자재(자가펌프장) | 2015-06-19 | 62,600,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2017-08-31 |
| 1612 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(전기 및 계측제어) 관급자재(동력제어 시스템) | 2015-06-19 | 82,500,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2016-12-31 |
| 1611 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(전기 및 계측제어) 관급자재(맨홀펌프장) | 2015-06-19 | 218,200,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2017-08-31 |
| 1610 | 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(전기 및 계측제어) 관급자재(동력제어 시스템) | 2015-06-19 | 27,400,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2016-12-31 |
| 1609 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(2차, 오수관로) 관급자재(맨홀뚜껑) | 2015-06-18 | 19,569,600 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2016-02-25 |
| 1608 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(1차, 공공하수처리장) 관급자재(맨홀뚜껑) | 2015-06-18 | 815,400 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2016-02-25 |
