물품
총 3272건 |
페이지 114 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1577 | 평창강(방림지구) 호안정비공사 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 5,865,600 | 건설과 | 김승환 | 2015-12-08 |
| 1576 | 고길천(조동리) 호안정비공사 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 3,684,800 | 건설과 | 김승환 | 2015-12-11 |
| 1575 | 두일지구 병목교량 개량사업 관급자재(레미콘-1차분 변경) | 2015-06-12 | 16,544,000 | 건설과 | 윤명섭 | 2015-11-13 |
| 1574 | 흥정지구 급경사지 붕괴위험지역 추가 정비공사 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 6,133,920 | 건설과 | 윤명섭 | 2015-12-19 |
| 1573 | 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(오수관로) 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 13,919,280 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-12-04 |
| 1572 | 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(1차, 공공하수처리장) 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 22,468,700 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-12-08 |
| 1571 | 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(1차, 공공하수처리장) 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 12,484,080 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-12-15 |
| 1570 | 계촌리 도로유지보수공사 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 7,241,280 | 건설과 | 박경균 | 2015-12-18 |
| 1569 | 기화1교 재가설공사 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 10,368,400 | 건설과 | 어성용 | 2015-12-10 |
| 1568 | 기화1교 재가설공사 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 18,914,390 | 건설과 | 어성용 | 2015-12-10 |
| 1567 | 평창읍 다수리 배수로 정비사업 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 21,976,960 | 건설과 | 박경균 | 2015-12-14 |
| 1566 | 방림면 방림리 용수로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 9,746,670 | 건설과 | 박경균 | 2015-12-14 |
| 1565 | 방림면 방림리 용수로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 11,020,050 | 건설과 | 박경균 | 2015-12-14 |
| 1564 | 하안미(가평동) 농어촌마을하수도 개량공사(1차분) 관급자재 변경(레미콘 추가) | 2015-06-12 | 16,907,600 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-12-12 |
| 1563 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(1차, 공공하수처리장) 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 30,477,320 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-11-30 |
