물품
총 3272건 |
페이지 118 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1517 | 민방위대원 화생방 방독면 구입 | 2015-06-08 | 5,550,000 | 행정담당관 | 조원근 | 2015-07-07 |
| 1516 | 민방위대원 화생방 방독면 구입 | 2015-06-08 | 10,950,000 | 행정담당관 | 조원근 | 2015-07-07 |
| 1515 | 계촌취락지구 도로(소로3-4호, 방림302호)개설공사 관급자재 (아스콘 추가) | 2015-06-05 | 6,671,000 | 도시과 | 신상대 | 2015-06-24 |
| 1514 | 계촌취락지구 도로(소로3-4호, 방림302호)개설공사 관급자재(석재블록) | 2015-06-05 | 5,065,460 | 도시과 | 신상대 | 2015-06-12 |
| 1513 | 계촌취락지구 도로(소로3-4호, 방림302호)개설공사 관급자재(가드레일) | 2015-06-05 | 6,426,000 | 도시과 | 신상대 | 2015-06-12 |
| 1512 | 계촌취락지구 도로(소로3-4호, 방림302호)개설공사 관급자재(석재블록 추가) | 2015-06-04 | 320,000 | 도시과 | 신상대 | 2015-07-04 |
| 1511 | 계촌5리(저수지위) 농산물 반출도로 포장공사 관급자재(커플링밴드) | 2015-06-03 | 41,850 | 방림면 | 김선모 | 2015-07-30 |
| 1510 | 계촌5리(저수지위) 농산물 반출도로 포장공사 관급자재(파형강관) | 2015-06-03 | 1,587,600 | 방림면 | 김선모 | 2015-07-30 |
| 1509 | 계촌5리(저수지위) 농산물 반출도로 포장공사 관급자재(레미콘) | 2015-06-03 | 10,495,810 | 방림면 | 김선모 | 2015-07-30 |
| 1508 | 계촌2리(대미) 농산물반출도로 포자옹사 관급자재(레미콘) | 2015-06-03 | 11,351,030 | 방림면 | 김선모 | 2015-06-30 |
| 1507 | 계촌2리(대미) 농산물 반출도로 포장공사 관급자재(와이어메쉬) | 2015-06-03 | 2,759,320 | 방림면 | 김선모 | 2015-06-30 |
| 1506 | 계촌5리(저수지위) 농산물 반출도로 포장공사 관급자재(와이어메쉬) | 2015-06-03 | 2,577,520 | 방림면 | 김선모 | 2015-07-30 |
| 1505 | 운교2리(여우재) 배수로 정비공사 관급자재 | 2015-06-02 | 12,267,000 | 방림면 | 김선모 | 2015-06-02 |
| 1504 | 청사 응축수탱크 교체공사 관급자재 구입 지출 결의 | 2015-06-01 | 8,800,000 | 세정과 | 양용수 | 2015-06-15 |
| 1503 | 청사 감압밸브 교체공사 관급자재 구입 지출 결의 | 2015-06-01 | 6,300,000 | 세정과 | 양용수 | 2015-06-15 |
