물품
총 3272건 |
페이지 115 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1562 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(오수관로) 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 4,355,680 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-12-08 |
| 1561 | 척천리 도로유지보수공사 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 2,721,440 | 건설과 | 강석원 | 2015-12-07 |
| 1560 | 진부205호선(두일리)도로 유지보수공사 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 2,201,920 | 건설과 | 강석원 | 2015-11-27 |
| 1559 | 군도5호(수청리)도로유지보수공사 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 2,540,080 | 건설과 | 강석원 | 2015-12-08 |
| 1558 | 방림204 농어촌도로 유지보수공사 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 1,412,080 | 건설과 | 김은수 | 2015-12-07 |
| 1557 | 평창강(중리지구) 제방보수공사 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 4,437,760 | 건설과 | 박세영 | 2015-11-21 |
| 1556 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 하수관거) 관급자재(레미콘 추가) | 2015-06-12 | 1,504,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-12-02 |
| 1555 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 배수설비) 관급자재 변경(레미콘) | 2015-06-12 | 13,987,200 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-12-05 |
| 1554 | 방림면 방림4리 용수로 정비사업 관급자재대(레미콘) | 2015-06-12 | 4,904,820 | 건설과 | 박세영 | 2015-12-02 |
| 1553 | 평창강 셍태하천 조성사업 관급자재(1차, 2회) 레미콘 | 2015-06-12 | 116,785,600 | 건설과 | 박세영 | 2015-12-07 |
| 1552 | 종부2리 세천정비공사 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 2,105,600 | 건설과 | 박세영 | 2015-11-05 |
| 1551 | 평창강 생태하천 조성사업(1차) 레미콘 | 2015-06-12 | 5,188,800 | 건설과 | 박세영 | 2015-11-03 |
| 1550 | 진부도시계획도로 소로3-26호(진부중고등학교 옆) 개설공사 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 225,600 | 도시과 | 신상대 | 2015-10-05 |
| 1549 | 용바위지구 용수로 정비사업(4공구) 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 16,831,920 | 건설과 | 박경균 | 2015-12-05 |
| 1548 | 용바위지구 용수로 정비사업(3공구) 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 12,141,040 | 건설과 | 박경균 | 2015-11-23 |
